Profilbezeichnung | Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit | Lagerposition | Bemessungswert des unausgesteiften Stegs, FRd (kN) und Überstandslänge, clim (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc,Rd | mit der Lagerlänge, ss (mm) | ||||||||||||||||
kN | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
IPE 750 x 220 | 2.840 | FRd (c = 0) | 607 | 643 | 681 | 720 | 761 | 802 | 911 | 1.010 | 1.180 | 1.350 | 1.520 | 1.690 | 1.860 | ||
clim (mm) | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 400 | 380 | 330 | 280 | 230 | 220 | 220 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1.770 | 1.790 | 1.820 | 1.840 | 1.860 | 1.880 | 1.940 | 1.990 | 2.090 | 2.190 | 2.280 | 2.370 | 2.460 | ||||
IPE 750 x 196 | 2.680 | FRd (c = 0) | 529 | 562 | 596 | 631 | 668 | 705 | 803 | 880 | 1.030 | 1.190 | 1.340 | 1.490 | 1.650 | ||
clim (mm) | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 400 | 380 | 330 | 280 | 230 | 200 | 200 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1.510 | 1.530 | 1.560 | 1.580 | 1.600 | 1.620 | 1.670 | 1.720 | 1.810 | 1.900 | 1.990 | 2.070 | 2.150 | ||||
IPE 750 x 173 | 2.470 | FRd (c = 0) | 442 | 470 | 499 | 530 | 561 | 594 | 671 | 737 | 868 | 999 | 1.130 | 1.260 | 1.390 | ||
clim (mm) | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 400 | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 180 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1.240 | 1.260 | 1.280 | 1.300 | 1.320 | 1.340 | 1.380 | 1.420 | 1.510 | 1.580 | 1.660 | 1.730 | 1.790 | ||||
IPE 750 x 147 | 2.270 | FRd (c = 0) | 362 | 386 | 411 | 437 | 463 | 491 | 549 | 605 | 716 | 826 | 936 | 1.050 | 1.160 | ||
clim (mm) | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 400 | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 160 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 992 | 1.010 | 1.020 | 1.040 | 1.060 | 1.070 | 1.110 | 1.150 | 1.220 | 1.290 | 1.360 | 1.390 | 1.390 | ||||
IPE 750 x 134 | 2.120 | FRd (c = 0) | 302 | 322 | 343 | 365 | 387 | 411 | 458 | 505 | 598 | 690 | 774 | 840 | 905 | ||
clim (mm) | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 400 | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 160 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 821 | 835 | 850 | 864 | 877 | 891 | 924 | 956 | 1.020 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | ||||
IPE V 600 | 2.480 | FRd (c = 0) | 398 | 458 | 526 | 602 | 683 | 770 | 986 | 1.130 | 1.410 | 1.850 | 2.110 | 2.370 | 2.620 | ||
clim (mm) | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 300 | 280 | 230 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1.440 | 1.500 | 1.550 | 1.610 | 1.670 | 1.720 | 1.860 | 2.010 | 2.290 | 2.780 | 2.910 | 3.040 | 3.160 | ||||
IPE O 600 | 2.080 | FRd (c = 0) | 309 | 359 | 579 | 622 | 666 | 711 | 819 | 909 | 1.090 | 1.270 | 1.450 | 1.630 | 1.810 | ||
clim (mm) | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 300 | 280 | 230 | 180 | 170 | 170 | 170 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1.100 | 1.150 | 1.190 | 1.240 | 1.560 | 1.580 | 1.640 | 1.690 | 1.800 | 1.890 | 1.990 | 2.080 | 2.160 | ||||
IPE 600 | 1.670 | FRd (c = 0) | 312 | 337 | 364 | 391 | 420 | 449 | 513 | 571 | 687 | 803 | 919 | 1.030 | 1.150 | ||
clim (mm) | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 300 | 280 | 230 | 180 | 150 | 150 | 150 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 890 | 906 | 923 | 939 | 954 | 970 | 1.010 | 1.040 | 1.110 | 1.180 | 1.240 | 1.300 | 1.320 | ||||
IPE A 600 | 1.400 | FRd (c = 0) | 209 | 226 | 243 | 261 | 280 | 300 | 343 | 382 | 459 | 537 | 608 | 666 | 724 | ||
clim (mm) | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 300 | 280 | 230 | 180 | 150 | 150 | 150 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 593 | 604 | 615 | 625 | 636 | 646 | 671 | 696 | 742 | 753 | 753 | 753 | 753 | ||||
IPE V 550 | 2.180 | FRd (c = 0) | 340 | 397 | 463 | 537 | 616 | 701 | 883 | 1.020 | 1.280 | 1.550 | 1.820 | 2.090 | 2.360 | ||
clim (mm) | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 270 | 240 | 190 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1.230 | 1.280 | 1.340 | 1.390 | 1.450 | 1.500 | 1.630 | 1.770 | 2.040 | 2.300 | 2.600 | 2.730 | 2.850 | ||||
IPE O 550 | 1.650 | FRd (c = 0) | 356 | 387 | 419 | 452 | 487 | 523 | 601 | 672 | 814 | 955 | 1.100 | 1.240 | 1.370 | ||
clim (mm) | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 270 | 240 | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1.030 | 1.050 | 1.070 | 1.090 | 1.110 | 1.130 | 1.170 | 1.210 | 1.290 | 1.370 | 1.440 | 1.510 | 1.580 | ||||
IPE 550 | 1.440 | FRd (c = 0) | 267 | 291 | 315 | 341 | 368 | 396 | 452 | 507 | 615 | 723 | 831 | 939 | 1.040 | ||
clim (mm) | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 270 | 240 | 190 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 761 | 776 | 792 | 807 | 821 | 836 | 870 | 904 | 968 | 1.030 | 1.080 | 1.140 | 1.140 | ||||
IPE A 550 | 1.240 | FRd (c = 0) | 179 | 194 | 211 | 228 | 246 | 264 | 302 | 338 | 411 | 483 | 537 | 591 | 638 | ||
clim (mm) | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 270 | 240 | 190 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 506 | 516 | 526 | 536 | 546 | 556 | 579 | 601 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | ||||
IPE V 500 | 1.660 | FRd (c = 0) | 275 | 323 | 378 | 439 | 505 | 576 | 800 | 897 | 1.090 | 1.290 | 1.480 | 1.670 | 1.800 | ||
clim (mm) | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 240 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 981 | 1.030 | 1.070 | 1.120 | 1.160 | 1.200 | 1.320 | 1.600 | 1.710 | 1.810 | 1.900 | 1.990 | 2.080 | ||||
IPE O 500 | 1.400 | FRd (c = 0) | 321 | 351 | 382 | 415 | 450 | 486 | 560 | 629 | 769 | 907 | 1.050 | 1.180 | 1.270 | ||
clim (mm) | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 240 | 210 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 730 | 767 | 970 | 988 | 1.010 | 1.020 | 1.070 | 1.110 | 1.190 | 1.260 | 1.330 | 1.390 | 1.460 | ||||
IPE 500 | 1.230 | FRd (c = 0) | 231 | 253 | 276 | 301 | 326 | 353 | 404 | 455 | 557 | 659 | 761 | 863 | 927 | ||
clim (mm) | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 240 | 210 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 659 | 674 | 688 | 702 | 715 | 729 | 761 | 792 | 850 | 905 | 957 | 972 | 972 | ||||
IPE A 500 | 1.030 | FRd (c = 0) | 156 | 171 | 187 | 204 | 221 | 239 | 274 | 309 | 378 | 447 | 503 | 555 | 568 | ||
clim (mm) | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 240 | 210 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 444 | 454 | 463 | 473 | 482 | 491 | 513 | 534 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | ||||
IPE V 450 | 1.330 | FRd (c = 0) | 213 | 256 | 305 | 360 | 503 | 546 | 633 | 716 | 881 | 1.050 | 1.210 | 1.340 | 1.430 | ||
clim (mm) | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 210 | 180 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 755 | 794 | 833 | 872 | 911 | 950 | 1.190 | 1.230 | 1.320 | 1.400 | 1.480 | 1.560 | 1.630 | ||||
IPE O 450 | 1.180 | FRd (c = 0) | 272 | 300 | 330 | 361 | 394 | 427 | 494 | 559 | 689 | 819 | 948 | 1.050 | 1.120 | ||
clim (mm) | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 210 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 629 | 663 | 829 | 846 | 862 | 878 | 918 | 955 | 1.030 | 1.090 | 1.160 | 1.210 | 1.270 | ||||
IPE 450 | 1.040 | FRd (c = 0) | 197 | 218 | 240 | 264 | 288 | 311 | 359 | 408 | 504 | 600 | 696 | 774 | 823 | ||
clim (mm) | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 210 | 180 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 564 | 578 | 591 | 604 | 617 | 629 | 659 | 688 | 742 | 792 | 839 | 844 | 844 | ||||
IPE A 450 | 867 | FRd (c = 0) | 129 | 142 | 157 | 172 | 188 | 203 | 235 | 266 | 329 | 390 | 439 | 468 | 468 | ||
clim (mm) | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 210 | 180 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 366 | 375 | 384 | 392 | 400 | 409 | 428 | 447 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | ||||
IPE V 400 | 1.050 | FRd (c = 0) | 170 | 207 | 319 | 352 | 386 | 422 | 491 | 559 | 694 | 830 | 964 | 1.030 | 1.100 | ||
clim (mm) | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 170 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 599 | 632 | 665 | 698 | 834 | 850 | 890 | 927 | 998 | 1.060 | 1.130 | 1.190 | 1.240 | ||||
IPE O 400 | 984 | FRd (c = 0) | 216 | 241 | 268 | 296 | 325 | 353 | 411 | 469 | 585 | 700 | 814 | 872 | 927 | ||
clim (mm) | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 170 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 631 | 647 | 662 | 676 | 691 | 705 | 739 | 772 | 833 | 891 | 944 | 995 | 1.030 | ||||
IPE 400 | 876 | FRd (c = 0) | 167 | 187 | 208 | 230 | 253 | 274 | 319 | 365 | 455 | 546 | 636 | 682 | 725 | ||
clim (mm) | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 170 | 150 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 481 | 493 | 505 | 517 | 529 | 540 | 568 | 594 | 643 | 689 | 727 | 727 | 727 | ||||
IPE A 400 | 733 | FRd (c = 0) | 110 | 123 | 137 | 152 | 168 | 181 | 211 | 241 | 301 | 361 | 410 | 410 | 410 | ||
clim (mm) | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 170 | 150 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 315 | 323 | 331 | 339 | 347 | 355 | 373 | 391 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||
IPE O 360 | 823 | FRd (c = 0) | 133 | 222 | 249 | 277 | 307 | 333 | 391 | 449 | 565 | 680 | 766 | 822 | 874 | ||
clim (mm) | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 150 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 465 | 494 | 608 | 623 | 637 | 651 | 684 | 716 | 776 | 831 | 883 | 932 | 970 | ||||
IPE 360 | 720 | FRd (c = 0) | 146 | 165 | 186 | 207 | 230 | 248 | 292 | 336 | 423 | 511 | 575 | 618 | 650 | ||
clim (mm) | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 150 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 423 | 435 | 447 | 458 | 469 | 480 | 505 | 530 | 576 | 619 | 650 | 650 | 650 | ||||
IPE A 360 | 611 | FRd (c = 0) | 99,4 | 112 | 126 | 141 | 156 | 169 | 199 | 229 | 288 | 348 | 380 | 380 | 380 | ||
clim (mm) | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 150 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 286 | 294 | 302 | 310 | 317 | 325 | 342 | 359 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
IPE O 330 | 715 | FRd (c = 0) | 114 | 192 | 217 | 243 | 271 | 294 | 348 | 402 | 509 | 617 | 676 | 727 | 774 | ||
clim (mm) | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 130 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 397 | 425 | 523 | 536 | 549 | 562 | 593 | 622 | 676 | 727 | 774 | 818 | 833 | ||||
IPE 330 | 631 | FRd (c = 0) | 128 | 146 | 166 | 187 | 208 | 225 | 267 | 309 | 392 | 476 | 523 | 562 | 581 | ||
clim (mm) | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 130 | 110 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 371 | 382 | 393 | 404 | 414 | 424 | 449 | 472 | 516 | 556 | 581 | 581 | 581 | ||||
IPE A 330 | 552 | FRd (c = 0) | 94,9 | 109 | 124 | 140 | 154 | 167 | 198 | 230 | 293 | 356 | 387 | 387 | 387 | ||
clim (mm) | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 130 | 110 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 271 | 280 | 288 | 297 | 305 | 312 | 331 | 349 | 382 | 387 | 387 | 387 | 387 | ||||
IPE O 300 | 595 | FRd (c = 0) | 101 | 130 | 198 | 224 | 251 | 272 | 325 | 377 | 482 | 572 | 624 | 671 | 715 | ||
clim (mm) | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 110 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 351 | 377 | 403 | 484 | 496 | 508 | 538 | 565 | 617 | 665 | 709 | 751 | 763 | ||||
IPE 300 | 526 | FRd (c = 0) | 115 | 133 | 153 | 174 | 193 | 210 | 251 | 293 | 375 | 447 | 487 | 525 | 540 | ||
clim (mm) | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 110 | 90,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 334 | 346 | 356 | 367 | 377 | 387 | 411 | 433 | 475 | 513 | 540 | 540 | 540 | ||||
IPE A 300 | 455 | FRd (c = 0) | 83,8 | 97,2 | 112 | 127 | 141 | 153 | 184 | 214 | 275 | 328 | 351 | 351 | 351 | ||
clim (mm) | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 110 | 90,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 240 | 248 | 256 | 264 | 272 | 279 | 297 | 314 | 346 | 351 | 351 | 351 | 351 | ||||
IPE O 270 | 516 | FRd (c = 0) | 88,9 | 116 | 180 | 206 | 231 | 252 | 303 | 355 | 458 | 526 | 574 | 618 | 660 | ||
clim (mm) | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 311 | 335 | 359 | 436 | 448 | 459 | 487 | 513 | 562 | 607 | 649 | 689 | 699 | ||||
IPE 270 | 453 | FRd (c = 0) | 101 | 118 | 137 | 158 | 175 | 191 | 231 | 271 | 351 | 404 | 441 | 476 | 482 | ||
clim (mm) | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 90,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 240 | 304 | 315 | 325 | 334 | 343 | 366 | 387 | 426 | 461 | 482 | 482 | 482 | ||||
IPE A 270 | 385 | FRd (c = 0) | 68,8 | 81,1 | 94,4 | 109 | 120 | 131 | 159 | 187 | 242 | 279 | 287 | 287 | 287 | ||
clim (mm) | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 90,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 198 | 206 | 213 | 220 | 227 | 234 | 249 | 264 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | ||||
IPE O 240 | 437 | FRd (c = 0) | 72,0 | 98,1 | 130 | 189 | 210 | 231 | 281 | 332 | 431 | 481 | 526 | 567 | 606 | ||
clim (mm) | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 253 | 275 | 298 | 320 | 343 | 405 | 432 | 458 | 505 | 548 | 588 | 625 | 638 | ||||
IPE 240 | 392 | FRd (c = 0) | 61,0 | 108 | 127 | 147 | 164 | 180 | 219 | 259 | 337 | 376 | 411 | 444 | 450 | ||
clim (mm) | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 212 | 232 | 285 | 295 | 304 | 313 | 335 | 355 | 392 | 426 | 450 | 450 | 450 | ||||
IPE A 240 | 334 | FRd (c = 0) | 62,2 | 74,6 | 88,2 | 102 | 113 | 125 | 153 | 181 | 235 | 263 | 272 | 272 | 272 | ||
clim (mm) | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 180 | 188 | 195 | 202 | 209 | 215 | 231 | 245 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | ||||
IPE AA 240 | 313 | FRd (c = 0) | 53,0 | 63,6 | 75,2 | 87,1 | 96,7 | 106 | 130 | 154 | 201 | 218 | 218 | 218 | 218 | ||
clim (mm) | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 153 | 160 | 166 | 172 | 178 | 183 | 196 | 209 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | ||||
IPE O 220 | 362 | FRd (c = 0) | 63,3 | 88,1 | 119 | 153 | 175 | 214 | 264 | 313 | 396 | 443 | 485 | 524 | 560 | ||
clim (mm) | 130 | 120 | 110 | 100 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 222 | 244 | 265 | 286 | 308 | 329 | 393 | 417 | 461 | 502 | 540 | 575 | 583 | ||||
IPE 220 | 326 | FRd (c = 0) | 53,5 | 75,8 | 118 | 138 | 154 | 170 | 209 | 248 | 315 | 353 | 387 | 418 | 421 | ||
clim (mm) | 130 | 120 | 110 | 100 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 186 | 205 | 224 | 270 | 279 | 288 | 309 | 329 | 365 | 398 | 421 | 421 | 421 | ||||
IPE A 220 | 279 | FRd (c = 0) | 57,4 | 70,0 | 83,9 | 97,2 | 109 | 120 | 148 | 177 | 225 | 252 | 262 | 262 | 262 | ||
clim (mm) | 130 | 120 | 110 | 100 | 90,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 166 | 174 | 181 | 188 | 195 | 201 | 217 | 231 | 258 | 262 | 262 | 262 | 262 | ||||
IPE AA 220 | 263 | FRd (c = 0) | 50,6 | 61,7 | 74,1 | 85,8 | 95,8 | 106 | 131 | 156 | 199 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
clim (mm) | 130 | 120 | 110 | 100 | 90,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 146 | 153 | 159 | 166 | 172 | 177 | 191 | 204 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
IPE O 200 | 317 | FRd (c = 0) | 54,5 | 78,1 | 108 | 137 | 157 | 177 | 227 | 277 | 363 | 407 | 446 | 482 | 516 | ||
clim (mm) | 120 | 110 | 100 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 192 | 212 | 232 | 252 | 272 | 292 | 347 | 370 | 419 | 458 | 493 | 526 | 531 | ||||
IPE 200 | 287 | FRd (c = 0) | 45,9 | 67,4 | 110 | 128 | 144 | 160 | 199 | 238 | 295 | 330 | 363 | 392 | 395 | ||
clim (mm) | 120 | 110 | 100 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 161 | 179 | 197 | 215 | 255 | 264 | 284 | 303 | 338 | 370 | 395 | 395 | 395 | ||||
IPE A 200 | 236 | FRd (c = 0) | 46,5 | 57,8 | 70,5 | 81,7 | 91,8 | 102 | 127 | 153 | 189 | 211 | 211 | 211 | 211 | ||
clim (mm) | 120 | 110 | 100 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 135 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 179 | 192 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | ||||
IPE AA 200 | 234 | FRd (c = 0) | 46,1 | 57,4 | 70,1 | 81,0 | 91,2 | 101 | 127 | 152 | 189 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
clim (mm) | 120 | 110 | 100 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 133 | 140 | 146 | 153 | 159 | 164 | 178 | 191 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
IPE O 180 | 260 | FRd (c = 0) | 48,3 | 71,4 | 101 | 126 | 146 | 165 | 213 | 262 | 355 | 399 | 438 | 474 | 508 | ||
clim (mm) | 110 | 100 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 171 | 191 | 210 | 229 | 249 | 268 | 317 | 358 | 407 | 446 | 481 | 514 | 533 | ||||
IPE 180 | 230 | FRd (c = 0) | 40,1 | 60,7 | 86,9 | 108 | 136 | 152 | 191 | 230 | 276 | 310 | 341 | 369 | 371 | ||
clim (mm) | 110 | 100 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 141 | 158 | 175 | 192 | 234 | 242 | 262 | 281 | 314 | 345 | 371 | 371 | 371 | ||||
IPE A 180 | 189 | FRd (c = 0) | 42,6 | 54,2 | 67,2 | 77,9 | 88,3 | 98,6 | 124 | 150 | 180 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||
clim (mm) | 110 | 100 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 101 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 168 | 181 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||
IPE AA 180 | 186 | FRd (c = 0) | 42,1 | 53,8 | 66,9 | 77,3 | 87,7 | 98,0 | 124 | 150 | 180 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||
clim (mm) | 110 | 100 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 96,4 | 129 | 136 | 142 | 148 | 154 | 167 | 180 | 202 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||
IPE 160 | 198 | FRd (c = 0) | 34,2 | 53,9 | 79,3 | 96,8 | 113 | 129 | 169 | 210 | 258 | 291 | 320 | 347 | 350 | ||
clim (mm) | 100 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 121 | 137 | 153 | 169 | 185 | 201 | 236 | 255 | 292 | 321 | 348 | 350 | 350 | ||||
IPE A 160 | 160 | FRd (c = 0) | 24,4 | 48,4 | 60,9 | 71,0 | 81,1 | 91,2 | 116 | 140 | 164 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||
clim (mm) | 100 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 84,2 | 114 | 121 | 127 | 132 | 138 | 150 | 162 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||||
IPE AA 160 | 159 | FRd (c = 0) | 23,1 | 48,0 | 60,3 | 70,4 | 80,5 | 90,6 | 116 | 139 | 164 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||
clim (mm) | 100 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 79,9 | 92,8 | 119 | 125 | 131 | 136 | 149 | 161 | 182 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||||
IPE 140 | 156 | FRd (c = 0) | 29,2 | 48,0 | 71,6 | 86,8 | 102 | 117 | 155 | 193 | 242 | 273 | 301 | 327 | 332 | ||
clim (mm) | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 103 | 119 | 134 | 149 | 164 | 179 | 219 | 236 | 271 | 299 | 325 | 332 | 332 | ||||
IPE A 140 | 128 | FRd (c = 0) | 21,3 | 36,8 | 58,3 | 68,8 | 79,3 | 89,8 | 116 | 134 | 157 | 178 | 179 | 179 | 179 | ||
clim (mm) | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 73,9 | 86,2 | 112 | 118 | 124 | 129 | 142 | 154 | 175 | 179 | 179 | 179 | 179 | ||||
IPE AA 140 | 126 | FRd (c = 0) | 19,8 | 35,5 | 57,5 | 68,0 | 78,5 | 89,0 | 115 | 133 | 157 | 177 | 179 | 179 | 179 | ||
clim (mm) | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 68,7 | 80,9 | 93,2 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 173 | 179 | 179 | 179 | 179 | ||||
