Profilbezeichnung | Drucknormalkrafttragfähigkeit Nb,y,Rd, Nb,z,Rd, Nb,T,Rd (kN) für Knicklängen (m) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achse | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | ||
HLZ 1100 D | * | Nb,y,Rd | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.100 | 21.000 | 20.900 | 20.800 | 20.700 | 20.600 | 20.500 | 20.400 |
Nb,z,Rd | 21.200 | 21.200 | 20.900 | 20.700 | 20.500 | 20.200 | 19.900 | 19.000 | 17.700 | 15.800 | 13.900 | 11.600 | 9.700 | 8.180 | 6.970 | 6.000 | 5.220 | ||
Nb,T,Rd | 21.200 | 21.200 | 21.000 | 20.900 | 20.700 | 20.500 | 20.200 | 19.700 | 19.100 | 18.300 | 17.300 | 16.300 | 15.200 | 14.200 | 13.300 | 12.500 | 11.900 | ||
HLZ 1100 C | * | Nb,y,Rd | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.800 | 19.800 | 19.700 | 19.600 | 19.500 | 19.400 | 19.300 | 19.200 |
Nb,z,Rd | 19.900 | 19.900 | 19.700 | 19.500 | 19.200 | 19.000 | 18.700 | 17.900 | 16.600 | 14.800 | 12.900 | 10.900 | 9.110 | 7.680 | 6.540 | 5.630 | 4.900 | ||
Nb,T,Rd | 19.900 | 19.900 | 19.800 | 19.600 | 19.400 | 19.200 | 19.000 | 18.500 | 17.900 | 17.100 | 16.200 | 15.100 | 14.100 | 13.100 | 12.200 | 11.400 | 10.800 | ||
HLZ 1100 B | * | Nb,y,Rd | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.500 | 18.400 | 18.300 | 18.200 | 18.200 | 18.100 | 18.000 |
Nb,z,Rd | 18.600 | 18.600 | 18.400 | 18.200 | 18.000 | 17.800 | 17.500 | 16.700 | 15.600 | 13.900 | 11.900 | 10.200 | 8.530 | 7.190 | 6.130 | 5.270 | 4.580 | ||
Nb,T,Rd | 18.600 | 18.600 | 18.500 | 18.300 | 18.200 | 18.000 | 17.800 | 17.300 | 16.700 | 15.900 | 15.000 | 14.000 | 13.000 | 12.000 | 11.100 | 10.400 | 9.720 | ||
HLZ 1100 A | * | Nb,y,Rd | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.800 | 17.800 | 17.700 | 17.600 | 17.500 | 17.400 | 17.300 | 17.200 |
Nb,z,Rd | 17.900 | 17.900 | 17.700 | 17.500 | 17.300 | 17.000 | 16.800 | 16.000 | 14.800 | 13.200 | 11.200 | 9.610 | 8.010 | 6.750 | 5.750 | 4.940 | 4.300 | ||
Nb,T,Rd | 17.900 | 17.900 | 17.800 | 17.600 | 17.400 | 17.300 | 17.100 | 16.600 | 16.000 | 15.200 | 14.300 | 13.200 | 12.200 | 11.200 | 10.400 | 9.630 | 9.010 | ||
HL 1100 x 607 | +* | Nb,y,Rd | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.100 | 31.900 | 31.700 | 31.400 | 31.100 | 30.900 | 30.600 | 30.300 |
Nb,z,Rd | 32.300 | 32.000 | 31.400 | 30.700 | 29.900 | 29.000 | 28.000 | 25.300 | 21.700 | 18.100 | 14.800 | 12.200 | 10.200 | 8.610 | 7.340 | 6.330 | 5.510 | ||
Nb,T,Rd | 31.400 | 31.400 | 30.900 | 30.500 | 30.000 | 29.500 | 28.900 | 27.800 | 26.700 | 25.500 | 24.300 | 23.200 | 22.300 | 21.400 | 20.700 | 20.100 | 19.500 | ||
HL 1100 x 548 | +* | Nb,y,Rd | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.600 | 27.400 | 27.200 | 27.000 | 26.800 | 26.600 | 26.300 | 26.100 |
Nb,z,Rd | 27.700 | 27.500 | 27.000 | 26.400 | 25.800 | 25.800 | 25.200 | 22.700 | 19.500 | 16.200 | 13.200 | 10.900 | 9.090 | 7.660 | 6.540 | 5.630 | 4.900 | ||
Nb,T,Rd | 27.700 | 27.700 | 27.300 | 26.900 | 26.400 | 26.000 | 25.500 | 24.500 | 23.300 | 22.200 | 21.000 | 19.900 | 18.900 | 18.100 | 17.300 | 16.700 | 16.200 | ||
HL 1100 R | +* | Nb,y,Rd | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.600 | 24.500 | 24.300 | 24.100 | 23.900 | 23.700 | 23.500 | 23.300 |
Nb,z,Rd | 24.800 | 24.500 | 24.100 | 23.500 | 23.000 | 22.300 | 21.500 | 20.500 | 17.500 | 14.400 | 11.800 | 9.700 | 8.080 | 6.800 | 5.800 | 5.000 | 4.350 | ||
Nb,T,Rd | 24.800 | 24.700 | 24.400 | 24.000 | 23.600 | 23.200 | 22.700 | 21.800 | 20.700 | 19.500 | 18.300 | 17.200 | 16.200 | 15.400 | 14.600 | 14.000 | 13.500 | ||
HL 1100 M | * | Nb,y,Rd | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.800 | 19.700 | 19.600 | 19.500 | 19.400 | 19.300 | 19.200 |
Nb,z,Rd | 19.900 | 19.800 | 19.600 | 19.300 | 19.100 | 18.700 | 18.300 | 17.200 | 15.300 | 13.300 | 10.900 | 8.910 | 7.360 | 6.170 | 5.240 | 4.500 | 3.900 | ||
Nb,T,Rd | 19.900 | 19.900 | 19.700 | 19.500 | 19.300 | 19.100 | 18.900 | 18.300 | 17.700 | 16.900 | 15.900 | 14.900 | 13.900 | 13.100 | 12.300 | 11.600 | 11.100 | ||
HL 1100 B | * | Nb,y,Rd | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.400 | 17.300 | 17.300 | 17.200 | 17.100 | 17.000 | 16.900 |
Nb,z,Rd | 17.500 | 17.400 | 17.200 | 17.000 | 16.800 | 16.500 | 16.100 | 15.100 | 13.500 | 11.500 | 9.660 | 7.890 | 6.520 | 5.460 | 4.640 | 3.980 | 3.450 | ||
Nb,T,Rd | 17.500 | 17.500 | 17.400 | 17.200 | 17.000 | 16.800 | 16.600 | 16.100 | 15.500 | 14.700 | 13.800 | 12.800 | 11.900 | 11.000 | 10.300 | 9.640 | 9.110 | ||
HL 1100 A | * | Nb,y,Rd | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.900 | 14.900 | 14.800 | 14.700 | 14.700 | 14.600 | 14.500 | 14.400 |
Nb,z,Rd | 15.000 | 14.900 | 14.700 | 14.500 | 14.300 | 14.100 | 13.800 | 12.900 | 11.600 | 9.820 | 8.110 | 6.800 | 5.620 | 4.700 | 3.990 | 3.430 | 2.970 | ||
Nb,T,Rd | 15.000 | 15.000 | 14.800 | 14.700 | 14.500 | 14.400 | 14.200 | 13.800 | 13.200 | 12.400 | 11.600 | 10.600 | 9.710 | 8.900 | 8.200 | 7.620 | 7.120 | ||
HL 1000 x 976 | + | Nb,y,Rd | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.800 | 51.500 | 51.100 | 50.600 | 50.200 | 49.800 | 49.300 | 48.800 | 48.300 |
Nb,z,Rd | 51.900 | 51.600 | 50.700 | 49.700 | 48.600 | 47.400 | 46.000 | 42.400 | 37.600 | 32.100 | 26.900 | 22.400 | 18.800 | 15.900 | 13.600 | 11.800 | 10.200 | ||
Nb,T,Rd | 51.900 | 51.900 | 51.300 | 50.700 | 50.100 | 49.500 | 48.900 | 47.900 | 47.100 | 46.400 | 45.800 | 45.300 | 44.900 | 44.600 | 44.300 | 44.100 | 43.900 | ||
HL 1000 x 883 | + | Nb,y,Rd | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.000 | 46.600 | 46.300 | 45.900 | 45.500 | 45.100 | 44.700 | 44.200 | 43.700 |
Nb,z,Rd | 47.100 | 46.700 | 45.900 | 45.000 | 44.000 | 42.900 | 41.600 | 38.200 | 33.700 | 28.700 | 24.000 | 19.900 | 16.700 | 14.100 | 12.100 | 10.400 | 9.100 | ||
Nb,T,Rd | 47.100 | 47.100 | 46.500 | 45.800 | 45.300 | 44.700 | 44.200 | 43.100 | 42.300 | 41.500 | 40.800 | 40.300 | 39.800 | 39.400 | 39.100 | 38.800 | 38.600 | ||
HL 1000 x 748 | + | Nb,y,Rd | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.800 | 39.500 | 39.200 | 38.800 | 38.500 | 38.100 | 37.800 | 37.400 | 37.000 |
Nb,z,Rd | 39.900 | 39.500 | 38.800 | 38.000 | 37.200 | 36.200 | 35.000 | 32.000 | 28.000 | 23.700 | 19.600 | 16.300 | 13.600 | 11.500 | 9.840 | 8.490 | 7.400 | ||
Nb,T,Rd | 39.900 | 39.800 | 39.300 | 38.700 | 38.200 | 37.700 | 37.100 | 36.100 | 35.100 | 34.200 | 33.400 | 32.700 | 32.100 | 31.600 | 31.200 | 30.800 | 30.500 | ||
HL 1000 x 642 | + | Nb,y,Rd | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.100 | 33.800 | 33.600 | 33.300 | 33.000 | 32.700 | 32.400 | 32.000 | 31.700 |
Nb,z,Rd | 34.200 | 33.900 | 33.200 | 32.600 | 31.800 | 30.900 | 29.800 | 27.100 | 23.600 | 19.800 | 16.400 | 13.500 | 11.300 | 9.540 | 8.150 | 7.030 | 6.120 | ||
Nb,T,Rd | 34.200 | 34.100 | 33.600 | 33.100 | 32.600 | 32.100 | 31.600 | 30.600 | 29.500 | 28.500 | 27.600 | 26.700 | 26.000 | 25.400 | 24.800 | 24.400 | 24.000 | ||
HL 1000 x 591 | + | Nb,y,Rd | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.400 | 31.100 | 30.900 | 30.600 | 30.400 | 30.100 | 29.800 | 29.500 | 29.100 |
Nb,z,Rd | 31.500 | 31.200 | 30.600 | 30.000 | 29.200 | 28.400 | 27.400 | 24.900 | 21.600 | 18.100 | 14.900 | 12.300 | 10.300 | 8.700 | 7.430 | 6.400 | 5.580 | ||
Nb,T,Rd | 31.500 | 31.400 | 30.900 | 30.500 | 30.000 | 29.500 | 29.000 | 28.000 | 26.900 | 25.800 | 24.800 | 23.900 | 23.100 | 22.500 | 21.900 | 21.300 | 20.900 | ||
HL 1000 x 554 | + | Nb,y,Rd | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.400 | 29.200 | 29.000 | 28.700 | 28.400 | 28.200 | 27.900 | 27.600 | 27.300 |
Nb,z,Rd | 29.500 | 29.200 | 28.700 | 28.100 | 27.400 | 26.600 | 25.700 | 23.200 | 20.100 | 16.800 | 13.800 | 11.400 | 9.540 | 8.050 | 6.870 | 5.920 | 5.150 | ||
Nb,T,Rd | 29.500 | 29.400 | 29.000 | 28.600 | 28.100 | 27.600 | 27.100 | 26.100 | 25.000 | 23.900 | 22.800 | 21.900 | 21.000 | 20.300 | 19.600 | 19.100 | 18.600 | ||
HL 1000 x 539 | +* | Nb,y,Rd | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.400 | 28.200 | 28.000 | 27.700 | 27.400 | 27.200 | 26.900 | 26.600 |
Nb,z,Rd | 28.700 | 28.500 | 27.900 | 27.300 | 26.700 | 25.900 | 25.000 | 22.600 | 19.600 | 16.400 | 13.500 | 11.200 | 9.300 | 7.850 | 6.700 | 5.780 | 5.030 | ||
Nb,T,Rd | 28.100 | 28.100 | 27.600 | 27.200 | 26.800 | 26.300 | 25.900 | 24.900 | 23.800 | 22.800 | 21.800 | 20.800 | 20.000 | 19.300 | 18.700 | 18.100 | 17.700 | ||
HL 1000 x 483 | +* | Nb,y,Rd | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.500 | 24.300 | 24.200 | 24.000 | 23.700 | 23.500 | 23.300 | 23.100 | 23.100 |
Nb,z,Rd | 24.600 | 24.400 | 23.900 | 23.400 | 23.100 | 23.100 | 22.300 | 20.200 | 17.400 | 14.500 | 11.900 | 9.840 | 8.200 | 6.920 | 5.900 | 5.090 | 4.430 | ||
Nb,T,Rd | 24.600 | 24.500 | 24.200 | 23.800 | 23.400 | 23.000 | 22.600 | 21.700 | 20.700 | 19.600 | 18.600 | 17.600 | 16.800 | 16.000 | 15.400 | 14.800 | 14.400 | ||
HL 1000 x 443 | +* | Nb,y,Rd | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.100 | 21.900 | 21.800 | 21.600 | 21.400 | 21.200 | 21.000 | 20.800 | 20.600 |
Nb,z,Rd | 22.200 | 22.000 | 21.600 | 21.100 | 20.600 | 20.000 | 19.300 | 18.300 | 15.800 | 13.100 | 10.700 | 8.850 | 7.370 | 6.210 | 5.300 | 4.570 | 3.970 | ||
Nb,T,Rd | 22.200 | 22.100 | 21.800 | 21.400 | 21.100 | 20.700 | 20.300 | 19.400 | 18.500 | 17.400 | 16.400 | 15.400 | 14.600 | 13.800 | 13.100 | 12.600 | 12.100 | ||
HL 1000 M | * | Nb,y,Rd | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.300 | 19.200 | 19.100 | 19.000 | 18.900 | 18.800 | 18.700 | 18.600 |
Nb,z,Rd | 19.400 | 19.300 | 19.100 | 18.900 | 18.600 | 18.300 | 17.900 | 16.800 | 15.100 | 13.300 | 10.800 | 8.890 | 7.370 | 6.180 | 5.250 | 4.510 | 3.920 | ||
Nb,T,Rd | 19.400 | 19.400 | 19.200 | 19.100 | 18.900 | 18.700 | 18.400 | 17.900 | 17.300 | 16.600 | 15.700 | 14.800 | 14.000 | 13.200 | 12.600 | 12.000 | 11.500 | ||
HL 1000 B | * | Nb,y,Rd | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.000 | 17.000 | 16.900 | 16.800 | 16.700 | 16.600 | 16.500 | 16.400 |
Nb,z,Rd | 17.100 | 17.000 | 16.900 | 16.600 | 16.400 | 16.100 | 15.800 | 14.900 | 13.400 | 11.400 | 9.660 | 7.920 | 6.550 | 5.500 | 4.670 | 4.010 | 3.480 | ||
Nb,T,Rd | 17.100 | 17.100 | 17.000 | 16.800 | 16.600 | 16.400 | 16.200 | 15.800 | 15.200 | 14.400 | 13.600 | 12.700 | 11.900 | 11.100 | 10.500 | 9.880 | 9.400 | ||
HL 1000 A | * | Nb,y,Rd | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.300 | 14.200 | 14.200 | 14.100 | 14.000 | 13.900 | 13.900 | 13.800 |
Nb,z,Rd | 14.400 | 14.300 | 14.200 | 14.000 | 13.800 | 13.600 | 13.300 | 12.500 | 11.300 | 9.730 | 8.090 | 6.750 | 5.630 | 4.720 | 4.010 | 3.450 | 2.990 | ||
Nb,T,Rd | 14.400 | 14.400 | 14.200 | 14.100 | 14.000 | 13.800 | 13.600 | 13.200 | 12.700 | 12.000 | 11.200 | 10.300 | 9.520 | 8.780 | 8.140 | 7.600 | 7.150 | ||
HL 1000 AA | * | Nb,y,Rd | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.000 | 13.000 | 12.900 | 12.900 | 12.800 | 12.700 | 12.600 | 12.600 |
Nb,z,Rd | 13.100 | 13.100 | 12.900 | 12.700 | 12.600 | 12.400 | 12.100 | 11.300 | 10.200 | 8.650 | 7.150 | 5.990 | 4.950 | 4.150 | 3.520 | 3.020 | 2.620 | ||
Nb,T,Rd | 13.100 | 13.100 | 13.000 | 12.900 | 12.700 | 12.600 | 12.400 | 12.000 | 11.500 | 10.800 | 10.000 | 9.130 | 8.310 | 7.590 | 6.980 | 6.470 | 6.040 | ||
HL 920 x 1377 | + | Nb,y,Rd | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.500 | 71.000 | 70.400 | 69.800 | 69.200 | 68.500 | 67.900 | 67.200 | 66.400 |
Nb,z,Rd | 71.700 | 71.600 | 69.900 | 68.100 | 66.200 | 64.200 | 62.000 | 57.100 | 51.300 | 45.100 | 39.000 | 33.400 | 28.700 | 24.700 | 21.400 | 18.700 | 16.400 | ||
Nb,T,Rd | 71.700 | 71.700 | 71.200 | 70.100 | 69.100 | 68.300 | 67.500 | 66.300 | 65.300 | 64.700 | 64.100 | 63.700 | 63.400 | 63.200 | 63.000 | 62.800 | 62.700 | ||
HL 920 x 1269 | + | Nb,y,Rd | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.000 | 65.500 | 65.000 | 64.400 | 63.900 | 63.300 | 62.700 | 62.100 | 61.400 |
Nb,z,Rd | 66.100 | 66.000 | 64.400 | 62.800 | 61.000 | 59.200 | 57.200 | 52.600 | 47.300 | 41.500 | 35.900 | 30.800 | 26.400 | 22.700 | 19.700 | 17.200 | 15.100 | ||
Nb,T,Rd | 66.100 | 66.100 | 65.500 | 64.500 | 63.500 | 62.700 | 61.900 | 60.700 | 59.800 | 59.100 | 58.500 | 58.100 | 57.800 | 57.500 | 57.300 | 57.200 | 57.000 | ||
HL 920 x 1194 | + | Nb,y,Rd | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.100 | 61.600 | 61.100 | 60.600 | 60.100 | 59.500 | 59.000 | 58.400 | 57.700 |
Nb,z,Rd | 62.200 | 62.100 | 60.600 | 59.000 | 57.300 | 55.600 | 53.600 | 49.200 | 44.100 | 38.700 | 33.300 | 28.500 | 24.400 | 21.000 | 18.200 | 15.900 | 14.000 | ||
Nb,T,Rd | 62.200 | 62.200 | 61.600 | 60.600 | 59.600 | 58.800 | 58.100 | 56.800 | 55.900 | 55.100 | 54.600 | 54.100 | 53.800 | 53.500 | 53.300 | 53.100 | 53.000 | ||
HL 920 x 1077 | + | Nb,y,Rd | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.200 | 56.700 | 56.200 | 55.800 | 55.300 | 54.700 | 54.200 | 53.600 | 53.000 |
Nb,z,Rd | 57.400 | 57.200 | 56.300 | 55.300 | 54.300 | 53.100 | 51.800 | 48.500 | 44.000 | 38.600 | 33.000 | 27.900 | 23.600 | 20.100 | 17.300 | 15.000 | 13.100 | ||
Nb,T,Rd | 57.400 | 57.400 | 56.900 | 56.300 | 55.700 | 55.100 | 54.600 | 53.700 | 53.000 | 52.400 | 52.000 | 51.600 | 51.300 | 51.000 | 50.800 | 50.700 | 50.500 | ||
HL 920 x 970 | + | Nb,y,Rd | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.500 | 51.100 | 50.700 | 50.200 | 49.800 | 49.300 | 48.800 | 48.300 | 47.700 |
Nb,z,Rd | 51.700 | 51.500 | 50.700 | 49.800 | 48.900 | 47.800 | 46.500 | 43.400 | 39.300 | 34.300 | 29.200 | 24.600 | 20.800 | 17.700 | 15.200 | 13.100 | 11.500 | ||
Nb,T,Rd | 51.700 | 51.700 | 51.200 | 50.600 | 50.100 | 49.500 | 49.000 | 48.100 | 47.400 | 46.700 | 46.200 | 45.800 | 45.400 | 45.100 | 44.900 | 44.700 | 44.500 | ||
HL 920 x 787 | + | Nb,y,Rd | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.700 | 41.400 | 41.000 | 40.700 | 40.300 | 39.900 | 39.500 | 39.000 | 38.500 |
Nb,z,Rd | 41.900 | 41.700 | 41.000 | 40.300 | 39.500 | 38.500 | 37.500 | 34.800 | 31.300 | 27.100 | 22.900 | 19.200 | 16.200 | 13.700 | 11.800 | 10.200 | 8.880 | ||
Nb,T,Rd | 41.900 | 41.900 | 41.400 | 40.900 | 40.400 | 39.900 | 39.400 | 38.500 | 37.600 | 36.800 | 36.200 | 35.600 | 35.100 | 34.700 | 34.400 | 34.100 | 33.800 | ||
HL 920 x 725 | + | Nb,y,Rd | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.400 | 38.100 | 37.800 | 37.400 | 37.100 | 36.700 | 36.300 | 35.900 | 35.400 |
Nb,z,Rd | 38.600 | 38.400 | 37.800 | 37.100 | 36.300 | 35.400 | 34.400 | 31.900 | 28.600 | 24.700 | 20.800 | 17.400 | 14.700 | 12.400 | 10.700 | 9.210 | 8.030 | ||
Nb,T,Rd | 38.600 | 38.600 | 38.100 | 37.600 | 37.100 | 36.600 | 36.200 | 35.200 | 34.300 | 33.500 | 32.800 | 32.200 | 31.600 | 31.100 | 30.700 | 30.400 | 30.100 | ||
HL 920 x 656 | + | Nb,y,Rd | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.700 | 34.500 | 34.200 | 33.800 | 33.500 | 33.200 | 32.800 | 32.500 | 32.000 |
Nb,z,Rd | 34.900 | 34.700 | 34.200 | 33.500 | 32.800 | 32.000 | 31.100 | 28.800 | 25.700 | 22.100 | 18.600 | 15.600 | 13.100 | 11.100 | 9.500 | 8.210 | 7.160 | ||
Nb,T,Rd | 34.900 | 34.900 | 34.500 | 34.000 | 33.500 | 33.100 | 32.600 | 31.700 | 30.700 | 29.900 | 29.100 | 28.400 | 27.700 | 27.200 | 26.700 | 26.300 | 25.900 | ||
HL 920 x 588 | + | Nb,y,Rd | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.100 | 30.800 | 30.600 | 30.300 | 30.000 | 29.700 | 29.400 | 29.000 | 28.700 |
Nb,z,Rd | 31.300 | 31.100 | 30.600 | 30.000 | 29.400 | 28.600 | 27.800 | 25.700 | 22.800 | 19.600 | 16.400 | 13.700 | 11.500 | 9.750 | 8.340 | 7.210 | 6.280 | ||
Nb,T,Rd | 31.300 | 31.300 | 30.900 | 30.400 | 30.000 | 29.500 | 29.100 | 28.100 | 27.200 | 26.200 | 25.400 | 24.600 | 23.800 | 23.200 | 22.700 | 22.200 | 21.800 | ||
HL 920 x 537 | + | Nb,y,Rd | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.400 | 28.100 | 27.900 | 27.600 | 27.400 | 27.100 | 26.800 | 26.500 | 26.100 |
Nb,z,Rd | 28.500 | 28.400 | 27.900 | 27.300 | 26.800 | 26.100 | 25.300 | 23.300 | 20.700 | 17.700 | 14.800 | 12.400 | 10.400 | 8.800 | 7.530 | 6.500 | 5.670 | ||
Nb,T,Rd | 28.500 | 28.500 | 28.100 | 27.700 | 27.300 | 26.900 | 26.400 | 25.500 | 24.500 | 23.600 | 22.600 | 21.700 | 21.000 | 20.300 | 19.600 | 19.100 | 18.700 | ||
HL 920 x 491 | +* | Nb,y,Rd | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 25.900 | 25.700 | 25.500 | 25.200 | 25.000 | 24.700 | 24.400 | 24.200 | 23.800 |
Nb,z,Rd | 26.100 | 25.900 | 25.400 | 25.000 | 24.400 | 23.800 | 23.100 | 21.200 | 18.800 | 16.000 | 13.400 | 11.200 | 9.370 | 7.930 | 6.780 | 5.860 | 5.110 | ||
Nb,T,Rd | 25.300 | 25.300 | 25.000 | 24.600 | 24.200 | 23.800 | 23.400 | 22.600 | 21.700 | 20.700 | 19.800 | 18.900 | 18.100 | 17.400 | 16.800 | 16.200 | 15.800 | ||
HL 920 x 449 | +* | Nb,y,Rd | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.700 | 22.500 | 22.400 | 22.100 | 21.900 | 21.700 | 21.500 | 21.300 | 21.300 |
Nb,z,Rd | 22.900 | 22.700 | 22.300 | 21.900 | 21.500 | 21.300 | 21.100 | 19.500 | 17.200 | 14.700 | 12.300 | 10.200 | 8.580 | 7.260 | 6.210 | 5.360 | 4.670 | ||
Nb,T,Rd | 22.900 | 22.900 | 22.500 | 22.200 | 21.900 | 21.500 | 21.100 | 20.300 | 19.400 | 18.500 | 17.600 | 16.600 | 15.800 | 15.100 | 14.400 | 13.900 | 13.400 | ||
HL 920 x 420 | * | Nb,y,Rd | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.200 | 20.100 | 20.000 | 19.900 | 19.800 | 19.600 | 19.500 | 19.400 | 19.200 |
Nb,z,Rd | 20.300 | 20.200 | 20.000 | 19.800 | 19.500 | 19.200 | 18.900 | 17.900 | 17.000 | 14.600 | 12.200 | 10.100 | 8.390 | 7.060 | 6.010 | 5.170 | 4.490 | ||
Nb,T,Rd | 20.300 | 20.300 | 20.100 | 19.900 | 19.700 | 19.500 | 19.300 | 18.800 | 18.200 | 17.600 | 16.800 | 16.000 | 15.200 | 14.400 | 13.800 | 13.200 | 12.700 | ||
HL 920 x 390 | * | Nb,y,Rd | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.400 | 18.300 | 18.200 | 18.100 | 17.900 | 17.800 | 17.700 | 17.600 |
Nb,z,Rd | 18.500 | 18.400 | 18.300 | 18.000 | 17.800 | 17.500 | 17.200 | 16.300 | 15.000 | 13.300 | 11.100 | 9.150 | 7.610 | 6.400 | 5.450 | 4.680 | 4.070 | ||
Nb,T,Rd | 18.500 | 18.500 | 18.400 | 18.200 | 18.000 | 17.800 | 17.600 | 17.200 | 16.600 | 15.900 | 15.100 | 14.300 | 13.500 | 12.700 | 12.000 | 11.400 | 10.900 | ||
HL 920 x 368 | * | Nb,y,Rd | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.100 | 17.000 | 16.900 | 16.800 | 16.700 | 16.600 | 16.500 | 16.400 |
Nb,z,Rd | 17.200 | 17.200 | 17.000 | 16.800 | 16.600 | 16.300 | 16.000 | 15.200 | 13.900 | 12.500 | 10.300 | 8.520 | 7.090 | 5.960 | 5.070 | 4.360 | 3.790 | ||
Nb,T,Rd | 17.200 | 17.200 | 17.100 | 16.900 | 16.800 | 16.600 | 16.400 | 16.000 | 15.400 | 14.700 | 14.000 | 13.100 | 12.300 | 11.500 | 10.800 | 10.200 | 9.720 | ||
HL 920 x 344 | * | Nb,y,Rd | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 15.900 | 15.900 | 15.800 | 15.700 | 15.600 | 15.500 | 15.400 | 15.300 | 15.200 |
Nb,z,Rd | 16.000 | 15.900 | 15.800 | 15.600 | 15.400 | 15.200 | 14.900 | 14.100 | 12.900 | 11.200 | 9.610 | 7.920 | 6.580 | 5.530 | 4.700 | 4.040 | 3.510 | ||
