Section designation | C1(1) | Buckling resistance moment Mb,Rd (kNm)for length between lateral restraints, L (m) | Second moment of area Axis y-y | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross-section resistance (kNm) | Iy | ||||||||||||||||||||
Classification | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | cm4 | |||
UBP 356 x 368 x 174 | 1.00 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,090 | 1,060 | 1,020 | 974 | 929 | 884 | 841 | 798 | 758 | 720 | 685 | 652 | 51,000 | ||
1.13 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,060 | 1,020 | 982 | 941 | 901 | 861 | 822 | 784 | 749 | 715 | ||||
Mc,y,Rd = 1,100 | 1.35 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,090 | 1,060 | 1,020 | 986 | 950 | 915 | 880 | 846 | 812 | |||
Mc,z,Rd = 516 | 1.50 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,070 | 1,030 | 1,000 | 969 | 936 | 904 | 871 | |||
1.77 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,080 | 1,050 | 1,020 | 993 | 964 | ||||
2.00 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,080 | 1,060 | 1,030 | ||||
Class = 2 | 2.50 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |||
UBP 356 x 368 x 152 | 1.00 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 848 | 830 | 796 | 761 | 726 | 691 | 657 | 623 | 592 | 561 | 533 | 507 | 44,000 | ||
1.13 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 829 | 798 | 767 | 735 | 703 | 672 | 641 | 611 | 583 | 556 | ||||
Mc,y,Rd = 851 | 1.35 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 848 | 823 | 796 | 768 | 740 | 712 | 685 | 658 | 631 | |||
Mc,z,Rd = 291 | 1.50 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 830 | 805 | 780 | 754 | 728 | 702 | 677 | |||
1.77 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 838 | 816 | 794 | 771 | 748 | ||||
2.00 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 839 | 819 | 799 | ||||
Class = 3 | 2.50 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | |||
UBP 356 x 368 x 133 | 1.00 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 759 | 742 | 708 | 673 | 638 | 602 | 567 | 533 | 501 | 472 | 444 | 419 | 38,000 | ||
1.13 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 739 | 708 | 676 | 643 | 610 | 577 | 546 | 516 | 488 | 462 | ||||
Mc,y,Rd = 766 | 1.35 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 755 | 728 | 700 | 671 | 642 | 613 | 584 | 556 | 529 | |||
Mc,z,Rd = 260 | 1.50 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 757 | 733 | 706 | 679 | 652 | 624 | 597 | 571 | |||
1.77 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 758 | 735 | 711 | 687 | 662 | 638 | ||||
2.00 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 753 | 731 | 709 | 687 | ||||
Class = 3 | 2.50 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | |||
UBP 356 x 368 x 109 | 1.00 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 590 | 577 | 549 | 521 | 491 | 460 | 430 | 401 | 374 | 349 | 326 | 306 | 30,600 | ||
1.13 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 573 | 548 | 521 | 493 | 464 | 436 | 409 | 383 | 359 | 337 | ||||
Mc,y,Rd = 596 | 1.35 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 585 | 563 | 538 | 513 | 487 | 461 | 436 | 412 | 389 | |||
Mc,z,Rd = 127 | 1.50 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 586 | 564 | 541 | 517 | 492 | 468 | 444 | 421 | |||
1.77 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 582 | 562 | 540 | 518 | 496 | 474 | ||||
2.00 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 593 | 574 | 554 | 534 | 514 | ||||
Class = 4 | 2.50 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 582 | |||
UBP 305 x 305 x 223 | 1.00 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,240 | 1,220 | 1,180 | 1,140 | 1,100 | 1,070 | 1,030 | 997 | 964 | 932 | 900 | 870 | 52,700 | ||
1.13 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,230 | 1,190 | 1,160 | 1,130 | 1,100 | 1,060 | 1,030 | 1,000 | 972 | 943 | ||||
Mc,y,Rd = 1,260 | 1.35 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,240 | 1,210 | 1,180 | 1,160 | 1,130 | 1,100 | 1,080 | 1,050 | |||
Mc,z,Rd = 580 | 1.50 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,230 | 1,210 | 1,190 | 1,160 | 1,140 | 1,110 | |||
1.77 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,250 | 1,220 | 1,200 | ||||
2.00 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | |||
UBP 305 x 305 x 186 | 1.00 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,030 | 1,010 | 991 | 951 | 914 | 878 | 843 | 810 | 777 | 746 | 716 | 687 | 660 | 42,600 | ||
1.13 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,030 | 994 | 961 | 928 | 897 | 865 | 835 | 805 | 776 | 748 | 720 | ||||
Mc,y,Rd = 1,040 | 1.35 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,020 | 997 | 971 | 944 | 917 | 890 | 863 | 837 | 811 | |||
Mc,z,Rd = 471 | 1.50 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,010 | 988 | 963 | 939 | 914 | 890 | 865 | |||
1.77 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,030 | 1,010 | 990 | 969 | 948 | ||||
2.00 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,020 | 1,000 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | |||
UBP 305 x 305 x 149 | 1.00 | 818 | 818 | 818 | 818 | 809 | 790 | 771 | 735 | 699 | 665 | 631 | 599 | 569 | 540 | 514 | 489 | 466 | 33,100 | ||
1.13 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 802 | 770 | 738 | 707 | 676 | 646 | 616 | 588 | 561 | 536 | 512 | ||||
Mc,y,Rd = 818 | 1.35 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 817 | 792 | 765 | 738 | 712 | 685 | 659 | 633 | 608 | 584 | |||
Mc,z,Rd = 368 | 1.50 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 798 | 774 | 749 | 725 | 700 | 676 | 652 | 629 | |||
1.77 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 805 | 784 | 763 | 742 | 720 | 699 | ||||
2.00 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 807 | 788 | 769 | 749 | ||||
Class = 1 | 2.50 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | |||
UBP 305 x 305 x 126 | 1.00 | 685 | 685 | 685 | 685 | 674 | 657 | 639 | 605 | 571 | 538 | 506 | 476 | 447 | 421 | 397 | 375 | 355 | 27,400 | ||
1.13 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 681 | 666 | 636 | 606 | 575 | 545 | 515 | 487 | 461 | 436 | 413 | 391 | ||||
Mc,y,Rd = 685 | 1.35 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 678 | 652 | 626 | 600 | 573 | 547 | 521 | 497 | 473 | 451 | |||
Mc,z,Rd = 305 | 1.50 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 678 | 655 | 631 | 606 | 582 | 558 | 534 | 511 | 489 | |||
1.77 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 677 | 657 | 635 | 614 | 592 | 571 | 549 | ||||
2.00 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 672 | 653 | 634 | 614 | 594 | ||||
Class = 2 | 2.50 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 672 | |||
UBP 305 x 305 x 110 | 1.00 | 544 | 544 | 544 | 544 | 537 | 523 | 509 | 482 | 454 | 427 | 400 | 375 | 352 | 330 | 310 | 293 | 276 | 23,600 | ||
1.13 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 542 | 530 | 506 | 481 | 456 | 431 | 407 | 383 | 361 | 341 | 322 | 305 | ||||
Mc,y,Rd = 544 | 1.35 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 539 | 518 | 497 | 475 | 453 | 431 | 410 | 389 | 370 | 351 | |||
Mc,z,Rd = 176 | 1.50 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 539 | 520 | 500 | 479 | 459 | 439 | 419 | 400 | 381 | |||
1.77 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 536 | 519 | 501 | 483 | 465 | 447 | 430 | ||||
2.00 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 531 | 515 | 499 | 482 | 466 | ||||
Class = 3 | 2.50 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 542 | 529 | |||
UBP 305 x 305 x 95 | 1.00 | 469 | 469 | 469 | 469 | 461 | 448 | 436 | 410 | 383 | 357 | 331 | 307 | 285 | 266 | 248 | 232 | 218 | 20,000 | ||
1.13 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 465 | 454 | 431 | 407 | 383 | 358 | 335 | 312 | 292 | 273 | 256 | 241 | ||||
Mc,y,Rd = 469 | 1.35 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 460 | 440 | 419 | 397 | 375 | 354 | 333 | 314 | 296 | 279 | |||
Mc,z,Rd = 150 | 1.50 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 459 | 440 | 420 | 399 | 379 | 359 | 340 | 322 | 304 | |||
1.77 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 453 | 436 | 418 | 399 | 381 | 364 | 346 | ||||
2.00 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 461 | 445 | 428 | 412 | 395 | 378 | ||||
Class = 3 | 2.50 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 464 | 450 | 436 | |||
UBP 305 x 305 x 88 | 1.00 | 433 | 433 | 433 | 433 | 425 | 413 | 401 | 376 | 351 | 325 | 300 | 277 | 256 | 237 | 220 | 206 | 193 | 18,400 | ||
1.13 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 429 | 419 | 397 | 373 | 349 | 325 | 302 | 281 | 261 | 243 | 227 | 212 | ||||
Mc,y,Rd = 433 | 1.35 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 424 | 404 | 383 | 362 | 340 | 319 | 299 | 280 | 263 | 247 | |||
Mc,z,Rd = 138 | 1.50 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 422 | 403 | 383 | 363 | 342 | 323 | 304 | 286 | 270 | |||
1.77 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 431 | 415 | 397 | 379 | 361 | 343 | 325 | 309 | ||||
2.00 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 421 | 405 | 388 | 371 | 355 | 339 | ||||
Class = 3 | 2.50 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 422 | 407 | 393 | |||
UBP 305 x 305 x 79 | 1.00 | 381 | 381 | 381 | 381 | 374 | 363 | 353 | 330 | 306 | 282 | 259 | 237 | 218 | 201 | 186 | 173 | 161 | 16,400 | ||
1.13 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 377 | 368 | 348 | 326 | 303 | 281 | 259 | 239 | 221 | 205 | 191 | 178 | ||||
Mc,y,Rd = 381 | 1.35 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 372 | 354 | 334 | 314 | 293 | 273 | 255 | 237 | 221 | 207 | |||
Mc,z,Rd = 101 | 1.50 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 369 | 351 | 333 | 313 | 294 | 276 | 258 | 242 | 227 | |||
1.77 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 377 | 361 | 344 | 327 | 309 | 292 | 276 | 260 | ||||
2.00 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 366 | 350 | 334 | 318 | 302 | 287 | ||||
Class = 4 | 2.50 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 377 | 363 | 350 | 336 | |||
UBP 254 x 254 x 85 | 1.00 | 388 | 388 | 388 | 380 | 368 | 356 | 345 | 321 | 298 | 276 | 256 | 238 | 221 | 206 | 193 | 181 | 171 | 12,300 | ||
1.13 | 388 | 388 | 388 | 388 | 383 | 372 | 362 | 341 | 319 | 298 | 278 | 260 | 243 | 227 | 213 | 200 | 189 | ||||
Mc,y,Rd = 388 | 1.35 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 385 | 367 | 349 | 330 | 312 | 294 | 277 | 261 | 246 | 232 | 219 | |||
Mc,z,Rd = 177 | 1.50 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 382 | 366 | 349 | 332 | 315 | 298 | 282 | 267 | 253 | 240 | |||
1.77 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 376 | 362 | 347 | 331 | 317 | 302 | 288 | 274 | ||||
2.00 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 382 | 369 | 355 | 342 | 328 | 314 | 301 | ||||
Class = 2 | 2.50 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 385 | 373 | 362 | 350 | |||
UBP 254 x 254 x 71 | 1.00 | 286 | 286 | 286 | 282 | 274 | 265 | 256 | 238 | 220 | 203 | 187 | 173 | 160 | 149 | 139 | 130 | 122 | 10,100 | ||
1.13 | 286 | 286 | 286 | 286 | 284 | 276 | 268 | 252 | 236 | 219 | 204 | 189 | 176 | 164 | 153 | 143 | 135 | ||||
Mc,y,Rd = 286 | 1.35 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 285 | 272 | 258 | 243 | 229 | 214 | 201 | 189 | 177 | 166 | 157 | |||
Mc,z,Rd = 94.6 | 1.50 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 283 | 270 | 257 | 243 | 230 | 217 | 204 | 193 | 182 | 171 | |||
1.77 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 277 | 266 | 254 | 242 | 230 | 218 | 207 | 197 | ||||
2.00 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 281 | 270 | 259 | 249 | 238 | 227 | 217 | ||||
Class = 3 | 2.50 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 281 | 272 | 263 | 253 | |||
UBP 254 x 254 x 63 | 1.00 | 255 | 255 | 255 | 250 | 242 | 234 | 225 | 208 | 190 | 174 | 159 | 145 | 133 | 123 | 114 | 107 | 99.9 | 8,860 | ||
1.13 | 255 | 255 | 255 | 255 | 251 | 244 | 237 | 221 | 205 | 189 | 173 | 160 | 147 | 136 | 126 | 118 | 110 | ||||
Mc,y,Rd = 255 | 1.35 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 252 | 239 | 225 | 210 | 196 | 182 | 169 | 157 | 147 | 137 | 128 | |||
Mc,z,Rd = 83.5 | 1.50 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 249 | 236 | 223 | 209 | 196 | 183 | 171 | 160 | 150 | 141 | |||
1.77 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 253 | 242 | 230 | 218 | 206 | 194 | 183 | 173 | 163 | ||||
2.00 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 244 | 233 | 222 | 211 | 201 | 190 | 180 | ||||
Class = 3 | 2.50 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 251 | 242 | 232 | 223 | 214 | |||
UBP 203 x 203 x 54 | 1.00 | 198 | 198 | 194 | 186 | 178 | 171 | 163 | 148 | 135 | 122 | 112 | 102 | 94.5 | 87.5 | 81.5 | 76.3 | 71.1 | 5,030 | ||
1.13 | 198 | 198 | 198 | 194 | 187 | 180 | 173 | 159 | 146 | 134 | 123 | 113 | 104 | 96.6 | 89.8 | 83.8 | 78.9 | ||||
Mc,y,Rd = 198 | 1.35 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 193 | 187 | 175 | 163 | 151 | 140 | 130 | 121 | 112 | 105 | 97.7 | 91.4 | |||
Mc,z,Rd = 89.6 | 1.50 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 195 | 184 | 173 | 162 | 151 | 141 | 131 | 123 | 115 | 107 | 101 | |||
1.77 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 197 | 188 | 178 | 168 | 159 | 149 | 140 | 132 | 124 | 117 | ||||
2.00 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 189 | 180 | 171 | 163 | 154 | 146 | 138 | 131 | ||||
Class = 2 | 2.50 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 194 | 187 | 179 | 171 | 164 | 157 | |||
UBP 203 x 203 x 45 | 1.00 | 145 | 145 | 143 | 138 | 132 | 126 | 120 | 109 | 98.3 | 88.7 | 80.5 | 73.4 | 67.4 | 62.2 | 57.8 | 53.8 | 49.7 | 4,100 | ||
1.13 | 145 | 145 | 145 | 143 | 138 | 133 | 128 | 117 | 107 | 97.1 | 88.5 | 81.0 | 74.4 | 68.6 | 63.6 | 59.3 | 55.7 | ||||
Mc,y,Rd = 145 | 1.35 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 142 | 138 | 129 | 119 | 110 | 101 | 93.4 | 86.3 | 79.8 | 74.1 | 68.9 | 64.3 | |||
Mc,z,Rd = 47.7 | 1.50 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 143 | 135 | 126 | 118 | 109 | 101 | 94.1 | 87.4 | 81.3 | 75.8 | 70.8 | |||
1.77 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 137 | 130 | 122 | 114 | 107 | 100 | 94.0 | 88.1 | 82.7 | ||||
2.00 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 138 | 131 | 124 | 117 | 110 | 104 | 98.0 | 92.4 | ||||
Class = 3 | 2.50 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 141 | 135 | 129 | 123 | 117 | 112 |
(1) C1 is the factor dependent on the loading and end restraints
Section classification given applies to members subject to bending about the y-y axis only