Section designation | Design shear resistance | Position of stiff bearing | Design resistance of unstiffened web, FRd (kN) and limiting length, clim (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vc,Rd | Stiff bearing length, ss (mm) | ||||||||||||||||
kN | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
UBP 356 x 368 x 174 | 1,540 | FRd (c = 0) | 436 | 512 | 598 | 694 | 799 | 910 | 1,140 | 1,320 | 1,670 | 2,020 | 2,370 | 2,720 | 3,070 | ||
clim (mm) | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1,520 | 1,590 | 1,660 | 1,730 | 1,800 | 1,870 | 2,040 | 2,220 | 2,570 | 2,920 | 3,270 | 3,620 | 3,970 | ||||
UBP 356 x 368 x 152 | 1,350 | FRd (c = 0) | 357 | 424 | 501 | 586 | 679 | 778 | 966 | 1,120 | 1,430 | 1,730 | 2,040 | 2,350 | 2,660 | ||
clim (mm) | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1,230 | 1,290 | 1,350 | 1,420 | 1,480 | 1,540 | 1,690 | 1,840 | 2,150 | 2,460 | 2,770 | 3,070 | 3,380 | ||||
UBP 356 x 368 x 133 | 1,210 | FRd (c = 0) | 301 | 361 | 431 | 510 | 595 | 686 | 841 | 979 | 1,260 | 1,530 | 1,810 | 2,090 | 2,360 | ||
clim (mm) | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 140 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1,020 | 1,080 | 1,140 | 1,190 | 1,250 | 1,300 | 1,440 | 1,580 | 1,860 | 2,130 | 2,410 | 2,690 | 2,960 | ||||
UBP 356 x 368 x 109 | 995 | FRd (c = 0) | 223 | 273 | 332 | 398 | 470 | 543 | 656 | 770 | 997 | 1,220 | 1,450 | 1,680 | 1,910 | ||
clim (mm) | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 140 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 748 | 794 | 839 | 885 | 930 | 976 | 1,090 | 1,200 | 1,430 | 1,660 | 1,900 | 2,010 | 2,140 | ||||
UBP 305 x 305 x 223 | 2,080 | FRd (c = 0) | 737 | 849 | 975 | 1,110 | 1,260 | 1,430 | 1,830 | 2,090 | 2,610 | 3,130 | 3,660 | 4,180 | 4,700 | ||
clim (mm) | 190 | 180 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 2,720 | 2,820 | 2,930 | 3,030 | 3,140 | 3,240 | 3,500 | 3,760 | 4,290 | 4,810 | 5,330 | 5,860 | 6,380 | ||||
UBP 305 x 305 x 186 | 1,730 | FRd (c = 0) | 565 | 660 | 768 | 887 | 1,020 | 1,160 | 1,460 | 1,680 | 2,120 | 2,560 | 3,000 | 3,440 | 3,880 | ||
clim (mm) | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 2,050 | 2,140 | 2,220 | 2,310 | 2,400 | 2,490 | 2,710 | 2,930 | 3,370 | 3,810 | 4,250 | 4,690 | 5,130 | ||||
UBP 305 x 305 x 149 | 1,390 | FRd (c = 0) | 407 | 485 | 574 | 673 | 781 | 896 | 1,110 | 1,290 | 1,640 | 2,000 | 2,350 | 2,710 | 3,060 | ||
clim (mm) | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1,450 | 1,520 | 1,590 | 1,660 | 1,730 | 1,800 | 1,980 | 2,160 | 2,510 | 2,870 | 3,220 | 3,580 | 3,930 | ||||
UBP 305 x 305 x 126 | 1,170 | FRd (c = 0) | 318 | 384 | 461 | 547 | 641 | 740 | 902 | 1,050 | 1,360 | 1,660 | 1,960 | 2,260 | 2,560 | ||
clim (mm) | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 1,110 | 1,170 | 1,230 | 1,290 | 1,350 | 1,410 | 1,560 | 1,720 | 2,020 | 2,320 | 2,620 | 2,920 | 3,220 | ||||
UBP 305 x 305 x 110 | 1,050 | FRd (c = 0) | 267 | 326 | 396 | 475 | 561 | 649 | 784 | 920 | 1,190 | 1,460 | 1,740 | 2,010 | 2,280 | ||
clim (mm) | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 921 | 975 | 1,030 | 1,080 | 1,140 | 1,190 | 1,330 | 1,460 | 1,740 | 2,010 | 2,280 | 2,550 | 2,820 | ||||
UBP 305 x 305 x 95 | 914 | FRd (c = 0) | 214 | 266 | 328 | 398 | 474 | 539 | 657 | 775 | 1,010 | 1,250 | 1,480 | 1,720 | 1,960 | ||
clim (mm) | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 110 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 731 | 778 | 825 | 872 | 920 | 967 | 1,080 | 1,200 | 1,440 | 1,680 | 1,910 | 2,150 | 2,420 | ||||
UBP 305 x 305 x 88 | 854 | FRd (c = 0) | 191 | 240 | 298 | 364 | 436 | 490 | 600 | 710 | 930 | 1,150 | 1,370 | 1,590 | 1,810 | ||
clim (mm) | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 110 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 648 | 692 | 736 | 780 | 824 | 868 | 978 | 1,090 | 1,310 | 1,530 | 1,750 | 1,980 | 2,090 | ||||
UBP 305 x 305 x 79 | 760 | FRd (c = 0) | 162 | 205 | 258 | 317 | 381 | 424 | 522 | 619 | 815 | 1,010 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | ||
clim (mm) | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 110 | 90.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 544 | 583 | 622 | 661 | 700 | 739 | 837 | 935 | 1,130 | 1,370 | 1,460 | 1,570 | 1,650 | ||||
UBP 254 x 254 x 85 | 812 | FRd (c = 0) | 220 | 277 | 345 | 421 | 505 | 566 | 694 | 822 | 1,080 | 1,330 | 1,590 | 1,840 | 2,100 | ||
clim (mm) | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 768 | 819 | 870 | 921 | 972 | 1,020 | 1,150 | 1,280 | 1,540 | 1,790 | 2,050 | 2,300 | 2,560 | ||||
UBP 254 x 254 x 71 | 676 | FRd (c = 0) | 168 | 216 | 273 | 339 | 407 | 450 | 557 | 663 | 876 | 1,090 | 1,300 | 1,520 | 1,730 | ||
clim (mm) | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 576 | 619 | 662 | 704 | 747 | 789 | 896 | 1,000 | 1,220 | 1,430 | 1,640 | 1,850 | 2,070 | ||||
UBP 254 x 254 x 63 | 597 | FRd (c = 0) | 140 | 183 | 234 | 293 | 349 | 386 | 480 | 574 | 763 | 951 | 1,140 | 1,330 | 1,520 | ||
clim (mm) | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 477 | 514 | 552 | 590 | 627 | 665 | 759 | 853 | 1,040 | 1,230 | 1,420 | 1,570 | 1,670 | ||||
UBP 203 x 203 x 54 | 512 | FRd (c = 0) | 139 | 184 | 240 | 304 | 357 | 397 | 497 | 597 | 798 | 998 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | ||
clim (mm) | 120 | 110 | 100 | 90.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 484 | 524 | 564 | 604 | 644 | 684 | 784 | 885 | 1,080 | 1,290 | 1,490 | 1,690 | 1,890 | ||||
UBP 203 x 203 x 45 | 429 | FRd (c = 0) | 105 | 144 | 193 | 247 | 284 | 318 | 402 | 486 | 655 | 824 | 992 | 1,160 | 1,350 | ||
clim (mm) | 120 | 110 | 100 | 90.0 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | ||||
FRd (c ≥ clim) | 362 | 396 | 430 | 464 | 497 | 531 | 615 | 700 | 868 | 1,040 | 1,210 | 1,370 | 1,460 |
If c < clim then use FRd value for c = 0