Section designation | Cross-section resistance check | Member buckling check | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
and resistances | n Limit | Moment Resistance Mc,y,Rd, Mc,z,Rd (kNm) and Reduced Moment Resistance MN,y,Rd, MN,z,Rd (kNm) | n Limit | Compression resistance Nb,y,Rd, Nb,z,Rd (kN) and Buckling Resistance Moment Mb,Rd (kNm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(kN, kNm) | Class 3 | for Ratios of Design Axial Force to Design Axial Plastic Resistance n = NEd / Npl,Rd | Class 3 | for varying buckling lengths L (m) within the limiting value of n = NEd / Npl,Rd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Class 2 | n | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | Class 2 | L (m) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |||
UPE 400 | n/a | Mc,y,Rd | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 0 | Nb,y,Rd | 3,170 | 3,170 | 3,170 | 3,150 | 3,080 | 3,010 | 2,940 | 2,800 | 2,650 | 2,490 | 2,330 | 2,160 | 1,990 | 1,820 | 1,670 | 1,520 | 1,380 | ||
Npl,Rd = 3,170 | 1.000 | Mc,z,Rd | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | Nb,z,Rd | 2,870 | 2,540 | 2,170 | 1,790 | 1,460 | 1,180 | 965 | 670 | 488 | 370 | 290 | 233 | 192 | 160 | 136 | 117 | 101 | |||
1.000 | Mb,Rd | 435 | 396 | 347 | 306 | 272 | 244 | 221 | 185 | 160 | 141 | 126 | 114 | 105 | 96.7 | 89.8 | 83.9 | 78.8 | ||||||||||||||||
UPE 360 | n/a | Mc,y,Rd | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 0 | Nb,y,Rd | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,640 | 2,580 | 2,510 | 2,450 | 2,310 | 2,170 | 2,020 | 1,870 | 1,710 | 1,560 | 1,410 | 1,270 | 1,150 | 1,040 | ||
Npl,Rd = 2,690 | 1.000 | Mc,z,Rd | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | Nb,z,Rd | 2,420 | 2,130 | 1,810 | 1,480 | 1,200 | 966 | 788 | 545 | 397 | 301 | 235 | 189 | 155 | 130 | 110 | 94.4 | 81.9 | |||
1.000 | Mb,Rd | 339 | 304 | 266 | 234 | 208 | 186 | 169 | 142 | 123 | 108 | 97.2 | 88.2 | 80.8 | 74.6 | 69.3 | 64.8 | 60.8 | ||||||||||||||||
UPE 330 | n/a | Mc,y,Rd | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 0 | Nb,y,Rd | 2,410 | 2,410 | 2,400 | 2,340 | 2,270 | 2,210 | 2,140 | 2,010 | 1,860 | 1,710 | 1,560 | 1,400 | 1,260 | 1,120 | 1,000 | 896 | 803 | ||
Npl,Rd = 2,410 | 1.000 | Mc,z,Rd | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | Nb,z,Rd | 2,140 | 1,860 | 1,560 | 1,260 | 1,000 | 801 | 650 | 447 | 324 | 245 | 192 | 154 | 126 | 105 | 89.2 | 76.6 | 66.4 | |||
1.000 | Mb,Rd | 281 | 247 | 214 | 188 | 166 | 149 | 135 | 113 | 97.8 | 86.3 | 77.4 | 70.2 | 64.3 | 59.3 | 55.1 | 51.5 | 48.4 | ||||||||||||||||
UPE 300 | n/a | Mc,y,Rd | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 0 | Nb,y,Rd | 2,010 | 2,010 | 1,990 | 1,930 | 1,870 | 1,820 | 1,760 | 1,630 | 1,500 | 1,360 | 1,220 | 1,090 | 963 | 852 | 755 | 671 | 599 | ||
Npl,Rd = 2,010 | 1.000 | Mc,z,Rd | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | Nb,z,Rd | 1,780 | 1,530 | 1,270 | 1,010 | 803 | 640 | 518 | 355 | 257 | 194 | 152 | 122 | 99.7 | 83.2 | 70.5 | 60.5 | 52.5 | |||
1.000 | Mb,Rd | 218 | 188 | 162 | 141 | 125 | 112 | 101 | 84.8 | 73.2 | 64.6 | 57.8 | 52.5 | 48.0 | 44.3 | 41.2 | 38.5 | 36.1 | ||||||||||||||||
UPE 270 | n/a | Mc,y,Rd | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | Nb,y,Rd | 1,590 | 1,590 | 1,560 | 1,510 | 1,460 | 1,410 | 1,350 | 1,240 | 1,130 | 1,000 | 887 | 778 | 681 | 597 | 524 | 463 | 411 | ||
Npl,Rd = 1,590 | 1.000 | Mc,z,Rd | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | Nb,z,Rd | 1,400 | 1,200 | 978 | 775 | 610 | 484 | 390 | 267 | 193 | 145 | 114 | 91.1 | 74.6 | 62.3 | 52.7 | 45.2 | 39.2 | |||
1.000 | Mb,Rd | 158 | 135 | 116 | 100 | 88.2 | 78.6 | 70.9 | 59.3 | 51.1 | 45.0 | 40.3 | 36.5 | 33.4 | 30.8 | 28.6 | 26.7 | 25.1 | ||||||||||||||||
UPE 240 | n/a | Mc,y,Rd | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | Nb,y,Rd | 1,370 | 1,360 | 1,320 | 1,270 | 1,220 | 1,170 | 1,120 | 1,010 | 895 | 780 | 674 | 581 | 502 | 435 | 379 | 333 | 294 | ||
Npl,Rd = 1,370 | 1.000 | Mc,z,Rd | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | Nb,z,Rd | 1,180 | 998 | 802 | 625 | 486 | 383 | 308 | 209 | 151 | 114 | 88.6 | 71.0 | 58.2 | 48.5 | 41.1 | 35.2 | 30.5 | |||
1.000 | Mb,Rd | 120 | 101 | 86.7 | 75.3 | 66.3 | 59.2 | 53.5 | 45.0 | 38.9 | 34.3 | 30.7 | 27.9 | 25.5 | 23.6 | 21.9 | 20.4 | 19.2 | ||||||||||||||||
UPE 220 | n/a | Mc,y,Rd | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 0 | Nb,y,Rd | 1,200 | 1,190 | 1,150 | 1,100 | 1,050 | 1,000 | 954 | 846 | 735 | 629 | 536 | 456 | 390 | 336 | 292 | 255 | 225 | ||
Npl,Rd = 1,200 | 1.000 | Mc,z,Rd | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | Nb,z,Rd | 1,020 | 852 | 671 | 515 | 397 | 311 | 249 | 168 | 121 | 91.1 | 71.0 | 56.8 | 46.5 | 38.8 | 32.8 | 28.1 | 24.4 | |||
1.000 | Mb,Rd | 95.3 | 80.3 | 68.5 | 59.5 | 52.4 | 46.9 | 42.4 | 35.7 | 30.9 | 27.3 | 24.5 | 22.2 | 20.4 | 18.8 | 17.5 | 16.3 | 15.3 | ||||||||||||||||
UPE 200 | n/a | Mc,y,Rd | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 0 | Nb,y,Rd | 1,030 | 1,010 | 965 | 922 | 877 | 830 | 780 | 677 | 575 | 482 | 404 | 340 | 289 | 247 | 213 | 186 | 163 | ||
Npl,Rd = 1,030 | 1.000 | Mc,z,Rd | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | Nb,z,Rd | 859 | 699 | 538 | 405 | 309 | 241 | 192 | 129 | 92.6 | 69.5 | 54.1 | 43.3 | 35.4 | 29.5 | 25.0 | 21.4 | 18.5 | |||
1.000 | Mb,Rd | 72.9 | 60.9 | 51.8 | 44.8 | 39.5 | 35.3 | 31.9 | 26.8 | 23.2 | 20.5 | 18.4 | 16.7 | 15.3 | 14.1 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | ||||||||||||||||
UPE 180 | n/a | Mc,y,Rd | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 0 | Nb,y,Rd | 891 | 860 | 820 | 778 | 734 | 687 | 638 | 539 | 446 | 367 | 303 | 252 | 212 | 181 | 155 | 135 | 118 | ||
Npl,Rd = 891 | 1.000 | Mc,z,Rd | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | Nb,z,Rd | 727 | 578 | 434 | 322 | 243 | 188 | 149 | 100 | 71.6 | 53.7 | 41.7 | 33.4 | 27.3 | 22.7 | 19.2 | 16.5 | 14.3 | |||
1.000 | Mb,Rd | 56.1 | 46.7 | 39.7 | 34.4 | 30.3 | 27.2 | 24.6 | 20.8 | 18.0 | 15.9 | 14.3 | 13.0 | 11.9 | 11.0 | 10.2 | 9.53 | 8.95 | ||||||||||||||||
UPE 160 | n/a | Mc,y,Rd | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 0 | Nb,y,Rd | 770 | 730 | 690 | 647 | 602 | 555 | 506 | 412 | 330 | 265 | 216 | 178 | 149 | 126 | 108 | 93.4 | 81.6 | ||
Npl,Rd = 770 | 1.000 | Mc,z,Rd | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | Nb,z,Rd | 610 | 469 | 342 | 249 | 186 | 143 | 113 | 75.6 | 54.0 | 40.4 | 31.4 | 25.1 | 20.5 | 17.0 | 14.4 | 12.3 | 10.7 | |||
1.000 | Mb,Rd | 41.7 | 34.6 | 29.3 | 25.4 | 22.5 | 20.2 | 18.3 | 15.4 | 13.4 | 11.9 | 10.6 | 9.67 | 8.86 | 8.19 | 7.61 | 7.11 | 6.67 | ||||||||||||||||
UPE 140 | n/a | Mc,y,Rd | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 0 | Nb,y,Rd | 643 | 605 | 566 | 523 | 478 | 432 | 385 | 301 | 234 | 185 | 148 | 121 | 101 | 85.2 | 72.8 | 62.9 | 54.8 | ||
Npl,Rd = 653 | 1.000 | Mc,z,Rd | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | Nb,z,Rd | 500 | 373 | 264 | 189 | 140 | 107 | 84.7 | 56.4 | 40.1 | 30.0 | 23.3 | 18.6 | 15.2 | 12.6 | 10.7 | 9.13 | 7.90 | |||
1.000 | Mb,Rd | 30.5 | 25.3 | 21.6 | 18.8 | 16.7 | 15.0 | 13.6 | 11.6 | 10.1 | 8.92 | 8.02 | 7.29 | 6.68 | 6.17 | 5.74 | 5.37 | 5.04 | ||||||||||||||||
UPE 120 | n/a | Mc,y,Rd | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | Nb,y,Rd | 527 | 489 | 449 | 405 | 359 | 314 | 271 | 202 | 153 | 119 | 94.3 | 76.5 | 63.3 | 53.2 | 45.3 | 39.0 | 34.0 | ||
Npl,Rd = 547 | 1.000 | Mc,z,Rd | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | Nb,z,Rd | 400 | 285 | 195 | 138 | 101 | 77.3 | 60.7 | 40.3 | 28.6 | 21.3 | 16.5 | 13.2 | 10.8 | 8.95 | 7.56 | 6.47 | 5.60 | |||
1.000 | Mb,Rd | 21.2 | 17.6 | 15.1 | 13.2 | 11.7 | 10.6 | 9.62 | 8.18 | 7.12 | 6.32 | 5.68 | 5.17 | 4.74 | 4.38 | 4.07 | 3.81 | 3.58 | ||||||||||||||||
UPE 100 | n/a | Mc,y,Rd | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0 | Nb,y,Rd | 416 | 378 | 337 | 293 | 249 | 209 | 175 | 125 | 92.6 | 70.8 | 55.8 | 45.1 | 37.1 | 31.1 | 26.4 | 22.7 | 19.7 | ||
Npl,Rd = 444 | 1.000 | Mc,z,Rd | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | Nb,z,Rd | 308 | 210 | 140 | 97.6 | 71.3 | 54.1 | 42.4 | 28.0 | 19.9 | 14.8 | 11.5 | 9.13 | 7.45 | 6.19 | 5.23 | 4.47 | 3.87 | |||
1.000 | Mb,Rd | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.95 | 7.99 | 7.21 | 6.58 | 5.61 | 4.90 | 4.35 | 3.91 | 3.56 | 3.27 | 3.02 | 2.81 | 2.63 | 2.47 | ||||||||||||||||
UPE 80 | n/a | Mc,y,Rd | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0 | Nb,y,Rd | 321 | 281 | 237 | 193 | 155 | 125 | 101 | 69.9 | 50.8 | 38.4 | 30.1 | 24.1 | 19.8 | 16.5 | 14.0 | 12.0 | 10.4 | ||
Npl,Rd = 359 | 1.000 | Mc,z,Rd | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | Nb,z,Rd | 232 | 150 | 97.3 | 67.0 | 48.5 | 36.7 | 28.7 | 18.9 | 13.4 | 9.96 | 7.70 | 6.13 | 5.00 | 4.15 | 3.50 | 2.99 | 2.59 | |||
1.000 | Mb,Rd | 9.15 | 7.75 | 6.74 | 5.97 | 5.36 | 4.87 | 4.46 | 3.82 | 3.34 | 2.98 | 2.68 | 2.44 | 2.25 | 2.08 | 1.93 | 1.81 | 1.70 |
NEd = Design value of the axial force
n = NEd / Npl,Rd
The values in this table are conservative for tension as the more onerous compression section classification limits have been used
Under combined axial compression and bending the resistances are only valid up to the given NEd / Npl,Rd limit. For higher values of n = NEd / Npl,Rd the section would be overloaded due to NEd alone even when MEd is zero, because NEd would exceed the local buckling resistance of the section