Section designation | Cross-section resistance check | Member buckling check | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
and resistances | n Limit | Moment Resistance Mc,y,Rd, Mc,z,Rd (kNm) and Reduced Moment Resistance MN,y,Rd, MN,z,Rd (kNm) | n Limit | Compression resistance Nb,y,Rd, Nb,z,Rd (kN) and Buckling Resistance Moment Mb,Rd (kNm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(kN, kNm) | Class 3 | for Ratios of Design Axial Force to Design Axial Plastic Resistance n = NEd / Npl,Rd | Class 3 | for varying buckling lengths L (m) within the limiting value of n = NEd / Npl,Rd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Class 2 | n | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | Class 2 | L (m) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |||
UPN 400 | n/a | Mc,y,Rd | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 0 | Nb,y,Rd | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,130 | 3,060 | 2,990 | 2,920 | 2,780 | 2,630 | 2,470 | 2,300 | 2,130 | 1,960 | 1,790 | 1,630 | 1,490 | 1,350 | ||
Npl,Rd = 3,160 | 1.000 | Mc,z,Rd | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | Nb,z,Rd | 2,790 | 2,410 | 1,990 | 1,600 | 1,260 | 1,010 | 815 | 559 | 404 | 306 | 239 | 192 | 157 | 131 | 111 | 95.3 | 82.6 | |||
1.000 | Mb,Rd | 428 | 377 | 327 | 286 | 253 | 226 | 204 | 171 | 148 | 130 | 117 | 106 | 96.8 | 89.3 | 83.0 | 77.5 | 72.7 | ||||||||||||||||
UPN 380 | n/a | Mc,y,Rd | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 0 | Nb,y,Rd | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,800 | 2,740 | 2,670 | 2,600 | 2,460 | 2,310 | 2,150 | 1,980 | 1,820 | 1,650 | 1,490 | 1,350 | 1,220 | 1,100 | ||
Npl,Rd = 2,850 | 1.000 | Mc,z,Rd | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | Nb,z,Rd | 2,450 | 2,050 | 1,630 | 1,260 | 978 | 769 | 617 | 418 | 301 | 227 | 177 | 141 | 116 | 96.6 | 81.8 | 70.1 | 60.8 | |||
1.000 | Mb,Rd | 355 | 301 | 258 | 223 | 195 | 173 | 156 | 130 | 111 | 97.7 | 87.2 | 78.9 | 72.1 | 66.5 | 61.7 | 57.5 | 54.0 | ||||||||||||||||
UPN 350 | n/a | Mc,y,Rd | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 0 | Nb,y,Rd | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,670 | 2,600 | 2,530 | 2,450 | 2,300 | 2,140 | 1,970 | 1,800 | 1,620 | 1,460 | 1,300 | 1,170 | 1,040 | 938 | ||
Npl,Rd = 2,740 | 1.000 | Mc,z,Rd | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | Nb,z,Rd | 2,340 | 1,950 | 1,540 | 1,190 | 915 | 718 | 575 | 389 | 280 | 211 | 164 | 131 | 108 | 89.7 | 75.9 | 65.1 | 56.4 | |||
1.000 | Mb,Rd | 320 | 272 | 234 | 203 | 179 | 160 | 145 | 122 | 105 | 92.9 | 83.3 | 75.6 | 69.2 | 63.9 | 59.4 | 55.5 | 52.1 | ||||||||||||||||
UPN 320 | n/a | Mc,y,Rd | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 0 | Nb,y,Rd | 2,620 | 2,620 | 2,600 | 2,530 | 2,460 | 2,380 | 2,310 | 2,160 | 1,990 | 1,820 | 1,640 | 1,470 | 1,310 | 1,170 | 1,040 | 927 | 829 | ||
Npl,Rd = 2,620 | 1.000 | Mc,z,Rd | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | Nb,z,Rd | 2,260 | 1,910 | 1,540 | 1,200 | 935 | 738 | 593 | 403 | 291 | 219 | 171 | 137 | 112 | 93.5 | 79.1 | 67.9 | 58.8 | |||
1.000 | Mb,Rd | 285 | 246 | 215 | 190 | 170 | 154 | 141 | 120 | 105 | 93.4 | 84.2 | 76.8 | 70.6 | 65.4 | 60.9 | 57.0 | 53.6 | ||||||||||||||||
UPN 300 | n/a | Mc,y,Rd | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 0 | Nb,y,Rd | 2,090 | 2,090 | 2,060 | 2,000 | 1,940 | 1,880 | 1,820 | 1,690 | 1,550 | 1,400 | 1,260 | 1,120 | 990 | 876 | 775 | 688 | 614 | ||
Npl,Rd = 2,090 | 1.000 | Mc,z,Rd | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | Nb,z,Rd | 1,820 | 1,540 | 1,250 | 980 | 766 | 605 | 487 | 332 | 239 | 180 | 141 | 113 | 92.4 | 77.1 | 65.3 | 56.0 | 48.5 | |||
1.000 | Mb,Rd | 222 | 190 | 164 | 143 | 127 | 114 | 103 | 87.1 | 75.5 | 66.7 | 59.9 | 54.4 | 49.8 | 46.0 | 42.8 | 40.0 | 37.6 | ||||||||||||||||
UPN 280 | n/a | Mc,y,Rd | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 0 | Nb,y,Rd | 1,890 | 1,890 | 1,850 | 1,800 | 1,740 | 1,680 | 1,620 | 1,490 | 1,350 | 1,200 | 1,060 | 936 | 820 | 719 | 633 | 559 | 497 | ||
Npl,Rd = 1,890 | 1.000 | Mc,z,Rd | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | Nb,z,Rd | 1,620 | 1,350 | 1,070 | 826 | 638 | 501 | 401 | 272 | 196 | 147 | 115 | 91.9 | 75.2 | 62.7 | 53.1 | 45.5 | 39.4 | |||
1.000 | Mb,Rd | 184 | 156 | 134 | 117 | 104 | 93.1 | 84.4 | 71.3 | 61.8 | 54.7 | 49.1 | 44.6 | 40.9 | 37.8 | 35.1 | 32.8 | 30.8 | ||||||||||||||||
UPN 260 | n/a | Mc,y,Rd | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 0 | Nb,y,Rd | 1,720 | 1,720 | 1,660 | 1,600 | 1,540 | 1,480 | 1,420 | 1,290 | 1,150 | 1,010 | 880 | 762 | 660 | 574 | 502 | 441 | 390 | ||
Npl,Rd = 1,720 | 1.000 | Mc,z,Rd | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | Nb,z,Rd | 1,440 | 1,170 | 904 | 683 | 521 | 406 | 324 | 218 | 156 | 118 | 91.5 | 73.2 | 59.9 | 49.9 | 42.2 | 36.2 | 31.3 | |||
1.000 | Mb,Rd | 150 | 127 | 109 | 94.7 | 83.8 | 75.2 | 68.2 | 57.7 | 50.0 | 44.3 | 39.8 | 36.1 | 33.1 | 30.6 | 28.5 | 26.6 | 25.0 | ||||||||||||||||
UPN 240 | n/a | Mc,y,Rd | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 | Nb,y,Rd | 1,500 | 1,490 | 1,440 | 1,380 | 1,330 | 1,270 | 1,210 | 1,080 | 946 | 816 | 699 | 598 | 514 | 444 | 386 | 338 | 298 | ||
Npl,Rd = 1,500 | 1.000 | Mc,z,Rd | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | Nb,z,Rd | 1,230 | 984 | 742 | 552 | 417 | 324 | 257 | 173 | 124 | 92.7 | 72.0 | 57.6 | 47.1 | 39.2 | 33.2 | 28.4 | 24.6 | |||
1.000 | Mb,Rd | 119 | 99.9 | 85.4 | 74.3 | 65.7 | 58.9 | 53.4 | 45.1 | 39.2 | 34.7 | 31.1 | 28.3 | 25.9 | 23.9 | 22.3 | 20.8 | 19.5 | ||||||||||||||||
UPN 220 | n/a | Mc,y,Rd | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | Nb,y,Rd | 1,330 | 1,310 | 1,250 | 1,200 | 1,150 | 1,090 | 1,030 | 903 | 775 | 657 | 554 | 469 | 399 | 343 | 297 | 259 | 228 | ||
Npl,Rd = 1,330 | 1.000 | Mc,z,Rd | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | Nb,z,Rd | 1,070 | 835 | 616 | 453 | 340 | 262 | 208 | 139 | 99.4 | 74.4 | 57.8 | 46.2 | 37.8 | 31.4 | 26.6 | 22.8 | 19.7 | |||
1.000 | Mb,Rd | 95.2 | 79.6 | 68.0 | 59.2 | 52.4 | 47.1 | 42.7 | 36.2 | 31.4 | 27.8 | 25.0 | 22.7 | 20.8 | 19.3 | 17.9 | 16.7 | 15.7 | ||||||||||||||||
UPN 200 | n/a | Mc,y,Rd | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 0 | Nb,y,Rd | 1,140 | 1,110 | 1,060 | 1,010 | 957 | 901 | 843 | 721 | 604 | 501 | 417 | 349 | 295 | 251 | 217 | 189 | 165 | ||
Npl,Rd = 1,140 | 1.000 | Mc,z,Rd | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | Nb,z,Rd | 890 | 673 | 483 | 349 | 260 | 199 | 157 | 105 | 74.8 | 55.9 | 43.4 | 34.7 | 28.3 | 23.6 | 19.9 | 17.0 | 14.8 | |||
1.000 | Mb,Rd | 72.6 | 60.3 | 51.4 | 44.7 | 39.5 | 35.5 | 32.2 | 27.3 | 23.7 | 21.0 | 18.8 | 17.1 | 15.7 | 14.5 | 13.5 | 12.6 | 11.8 | ||||||||||||||||
UPN 180 | n/a | Mc,y,Rd | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 0 | Nb,y,Rd | 994 | 952 | 904 | 854 | 801 | 745 | 687 | 571 | 466 | 379 | 311 | 257 | 216 | 184 | 158 | 137 | 120 | ||
Npl,Rd = 994 | 1.000 | Mc,z,Rd | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | Nb,z,Rd | 752 | 553 | 388 | 277 | 205 | 157 | 123 | 82.0 | 58.3 | 43.6 | 33.8 | 27.0 | 22.0 | 18.3 | 15.5 | 13.2 | 11.5 | |||
1.000 | Mb,Rd | 55.8 | 46.4 | 39.6 | 34.6 | 30.7 | 27.6 | 25.1 | 21.3 | 18.5 | 16.4 | 14.8 | 13.4 | 12.3 | 11.4 | 10.6 | 9.88 | 9.28 | ||||||||||||||||
UPN 160 | n/a | Mc,y,Rd | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 0 | Nb,y,Rd | 847 | 802 | 755 | 705 | 653 | 597 | 541 | 434 | 344 | 275 | 223 | 183 | 153 | 129 | 111 | 95.6 | 83.5 | ||
Npl,Rd = 852 | 1.000 | Mc,z,Rd | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | Nb,z,Rd | 621 | 441 | 302 | 213 | 157 | 119 | 93.7 | 62.1 | 44.1 | 32.9 | 25.5 | 20.3 | 16.6 | 13.8 | 11.7 | 9.97 | 8.63 | |||
1.000 | Mb,Rd | 42.0 | 34.9 | 29.9 | 26.1 | 23.2 | 20.9 | 19.0 | 16.2 | 14.1 | 12.5 | 11.2 | 10.2 | 9.37 | 8.66 | 8.05 | 7.53 | 7.07 | ||||||||||||||||
UPN 140 | n/a | Mc,y,Rd | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 0 | Nb,y,Rd | 709 | 665 | 618 | 569 | 516 | 461 | 408 | 314 | 242 | 190 | 152 | 124 | 103 | 86.8 | 74.1 | 64.0 | 55.8 | ||
Npl,Rd = 724 | 1.000 | Mc,z,Rd | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | Nb,z,Rd | 503 | 342 | 229 | 159 | 116 | 88.3 | 69.2 | 45.7 | 32.4 | 24.2 | 18.7 | 14.9 | 12.2 | 10.1 | 8.53 | 7.30 | 6.31 | |||
1.000 | Mb,Rd | 30.8 | 25.7 | 22.0 | 19.3 | 17.2 | 15.6 | 14.2 | 12.1 | 10.5 | 9.35 | 8.42 | 7.66 | 7.03 | 6.49 | 6.04 | 5.65 | 5.30 | ||||||||||||||||
UPN 120 | n/a | Mc,y,Rd | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 0 | Nb,y,Rd | 578 | 534 | 486 | 434 | 381 | 329 | 282 | 207 | 156 | 120 | 95.2 | 77.2 | 63.7 | 53.5 | 45.5 | 39.2 | 34.1 | ||
Npl,Rd = 604 | 1.000 | Mc,z,Rd | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | Nb,z,Rd | 391 | 252 | 164 | 113 | 81.7 | 61.8 | 48.3 | 31.8 | 22.5 | 16.8 | 13.0 | 10.3 | 8.41 | 6.99 | 5.89 | 5.04 | 4.36 | |||
1.000 | Mb,Rd | 21.3 | 17.8 | 15.4 | 13.5 | 12.1 | 10.9 | 9.99 | 8.53 | 7.44 | 6.61 | 5.95 | 5.42 | 4.97 | 4.60 | 4.28 | 4.00 | 3.76 | ||||||||||||||||
UPN 100 | n/a | Mc,y,Rd | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | Nb,y,Rd | 446 | 403 | 356 | 306 | 258 | 214 | 179 | 127 | 93.3 | 71.3 | 56.1 | 45.2 | 37.2 | 31.2 | 26.5 | 22.7 | 19.8 | ||
Npl,Rd = 479 | 1.000 | Mc,z,Rd | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | Nb,z,Rd | 290 | 179 | 114 | 78.0 | 56.3 | 42.5 | 33.2 | 21.8 | 15.4 | 11.4 | 8.84 | 7.04 | 5.73 | 4.76 | 4.02 | 3.43 | 2.97 | |||
1.000 | Mb,Rd | 14.1 | 11.9 | 10.3 | 9.09 | 8.14 | 7.37 | 6.74 | 5.76 | 5.03 | 4.47 | 4.03 | 3.67 | 3.37 | 3.11 | 2.90 | 2.71 | 2.54 | ||||||||||||||||
UPN 80 | n/a | Mc,y,Rd | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | Nb,y,Rd | 346 | 299 | 248 | 199 | 157 | 126 | 102 | 69.8 | 50.5 | 38.2 | 29.8 | 23.9 | 19.6 | 16.4 | 13.9 | 11.9 | 10.3 | ||
Npl,Rd = 390 | 1.000 | Mc,z,Rd | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | Nb,z,Rd | 214 | 126 | 78.7 | 53.2 | 38.2 | 28.8 | 22.4 | 14.7 | 10.3 | 7.69 | 5.93 | 4.72 | 3.84 | 3.19 | 2.69 | 2.30 | 1.99 | |||
1.000 | Mb,Rd | 9.37 | 8.01 | 7.02 | 6.24 | 5.62 | 5.11 | 4.69 | 4.03 | 3.53 | 3.15 | 2.84 | 2.59 | 2.38 | 2.20 | 2.05 | 1.92 | 1.81 | ||||||||||||||||
UPN 65 | n/a | Mc,y,Rd | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 0 | Nb,y,Rd | 267 | 216 | 166 | 125 | 95.0 | 73.9 | 58.9 | 39.6 | 28.4 | 21.3 | 16.6 | 13.3 | 10.9 | 9.05 | 7.65 | 6.56 | 5.68 | ||
Npl,Rd = 321 | 1.000 | Mc,z,Rd | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | Nb,z,Rd | 164 | 93.8 | 58.1 | 39.1 | 28.0 | 21.0 | 16.4 | 10.7 | 7.54 | 5.60 | 4.32 | 3.43 | 2.79 | 2.32 | 1.95 | 1.67 | 1.44 | |||
1.000 | Mb,Rd | 6.38 | 5.52 | 4.87 | 4.36 | 3.95 | 3.61 | 3.32 | 2.86 | 2.52 | 2.25 | 2.03 | 1.86 | 1.71 | 1.58 | 1.47 | 1.38 | 1.30 | ||||||||||||||||
UPN 50 | n/a | Mc,y,Rd | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0 | Nb,y,Rd | 186 | 133 | 91.8 | 64.9 | 47.7 | 36.4 | 28.6 | 19.0 | 13.5 | 10.1 | 7.80 | 6.22 | 5.08 | 4.22 | 3.57 | 3.05 | 2.64 | ||
Npl,Rd = 253 | 1.000 | Mc,z,Rd | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | Nb,z,Rd | 115 | 62.8 | 38.4 | 25.6 | 18.3 | 13.7 | 10.6 | 6.95 | 4.89 | 3.63 | 2.80 | 2.22 | 1.81 | 1.50 | 1.26 | 1.08 | 0.933 | |||
1.000 | Mb,Rd | 3.94 | 3.45 | 3.07 | 2.77 | 2.52 | 2.31 | 2.14 | 1.85 | 1.64 | 1.47 | 1.33 | 1.21 | 1.12 | 1.04 | 0.969 | 0.908 | 0.855 |
NEd = Design value of the axial force
n = NEd / Npl,Rd
The values in this table are conservative for tension as the more onerous compression section classification limits have been used
Under combined axial compression and bending the resistances are only valid up to the given NEd / Npl,Rd limit. For higher values of n = NEd / Npl,Rd the section would be overloaded due to NEd alone even when MEd is zero, because NEd would exceed the local buckling resistance of the section