Oznaczenie przekroju | C1(1) | Moment wyboczenia Mb,Rd (kNm)Dla długości między utwierdzeniami bocznymi, L (m) | Moment bezwładności przekroju Oś y-y | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wytrzymałość przekroju poprzecznego (kNm) | Iy | ||||||||||||||||||||
Klasyfikacja | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | cm4 | |||
HLZ 1100 D | 1,00 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 100 | 7 580 | 7 070 | 6 550 | 6 050 | 5 570 | 5 120 | 4 720 | 4 350 | 4 030 | 3 740 | 1 165 000 | ||
1,13 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 7 950 | 7 470 | 6 990 | 6 510 | 6 040 | 5 590 | 5 170 | 4 780 | 4 440 | 4 120 | ||||
Mc,y,Rd = 8 360 | 1,35 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 030 | 7 610 | 7 170 | 6 730 | 6 300 | 5 880 | 5 480 | 5 110 | 4 770 | |||
Mc,z,Rd = 1 380 | 1,50 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 340 | 7 960 | 7 560 | 7 140 | 6 720 | 6 310 | 5 920 | 5 540 | 5 190 | |||
1,77 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 120 | 7 760 | 7 380 | 7 000 | 6 620 | 6 250 | 5 900 | ||||
2,00 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 190 | 7 850 | 7 490 | 7 140 | 6 780 | 6 440 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 360 | 8 340 | 8 050 | 7 740 | 7 430 | |||
HLZ 1100 C | 1,00 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 900 | 7 650 | 7 160 | 6 660 | 6 160 | 5 680 | 5 210 | 4 780 | 4 390 | 4 040 | 3 730 | 3 460 | 1 100 000 | ||
1,13 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 500 | 7 050 | 6 580 | 6 110 | 5 660 | 5 220 | 4 820 | 4 450 | 4 110 | 3 810 | ||||
Mc,y,Rd = 7 910 | 1,35 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 580 | 7 170 | 6 750 | 6 320 | 5 900 | 5 490 | 5 100 | 4 740 | 4 410 | |||
Mc,z,Rd = 1 300 | 1,50 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 870 | 7 500 | 7 110 | 6 710 | 6 300 | 5 900 | 5 520 | 5 150 | 4 810 | |||
1,77 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 650 | 7 300 | 6 930 | 6 550 | 6 180 | 5 820 | 5 480 | ||||
2,00 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 710 | 7 370 | 7 030 | 6 680 | 6 330 | 5 990 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 910 | 7 840 | 7 550 | 7 240 | 6 940 | |||
HLZ 1100 B | 1,00 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 440 | 7 200 | 6 730 | 6 250 | 5 780 | 5 310 | 4 860 | 4 450 | 4 080 | 3 740 | 3 450 | 3 190 | 1 036 000 | ||
1,13 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 060 | 6 620 | 6 170 | 5 720 | 5 280 | 4 860 | 4 480 | 4 120 | 3 800 | 3 510 | ||||
Mc,y,Rd = 7 470 | 1,35 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 130 | 6 740 | 6 320 | 5 910 | 5 500 | 5 100 | 4 730 | 4 390 | 4 070 | |||
Mc,z,Rd = 1 210 | 1,50 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 410 | 7 050 | 6 670 | 6 280 | 5 880 | 5 490 | 5 120 | 4 770 | 4 440 | |||
1,77 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 190 | 6 840 | 6 480 | 6 110 | 5 750 | 5 400 | 5 070 | ||||
2,00 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 230 | 6 900 | 6 570 | 6 220 | 5 880 | 5 550 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 7 350 | 7 060 | 6 760 | 6 450 | |||
HLZ 1100 A | 1,00 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 080 | 6 860 | 6 400 | 5 930 | 5 470 | 5 010 | 4 580 | 4 180 | 3 820 | 3 500 | 3 220 | 2 970 | 983 000 | ||
1,13 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 120 | 6 710 | 6 290 | 5 850 | 5 410 | 4 980 | 4 570 | 4 190 | 3 850 | 3 540 | 3 270 | ||||
Mc,y,Rd = 7 130 | 1,35 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 6 780 | 6 390 | 5 980 | 5 580 | 5 180 | 4 790 | 4 430 | 4 100 | 3 790 | |||
Mc,z,Rd = 1 140 | 1,50 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 040 | 6 690 | 6 320 | 5 930 | 5 540 | 5 160 | 4 800 | 4 460 | 4 140 | |||
1,77 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 6 820 | 6 480 | 6 120 | 5 760 | 5 400 | 5 060 | 4 730 | ||||
2,00 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 6 860 | 6 530 | 6 200 | 5 860 | 5 520 | 5 200 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 7 130 | 6 950 | 6 660 | 6 360 | 6 060 | |||
HL 1100 x 607 | + | 1,00 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 500 | 11 120 | 10 380 | 9 650 | 8 960 | 8 290 | 7 680 | 7 120 | 6 620 | 6 180 | 5 780 | 5 420 | 1 624 000 | |
1,13 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 580 | 10 910 | 10 240 | 9 580 | 8 950 | 8 340 | 7 780 | 7 260 | 6 790 | 6 360 | 5 980 | ||||
Mc,y,Rd = 11 720 | 1,35 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 630 | 11 060 | 10 470 | 9 890 | 9 320 | 8 770 | 8 250 | 7 770 | 7 320 | 6 900 | |||
Mc,z,Rd = 1 740 | 1,50 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 510 | 10 980 | 10 440 | 9 900 | 9 370 | 8 860 | 8 380 | 7 920 | 7 500 | |||
1,77 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 710 | 11 250 | 10 770 | 10 300 | 9 820 | 9 360 | 8 920 | 8 490 | ||||
2,00 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 390 | 10 950 | 10 520 | 10 080 | 9 660 | 9 250 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 720 | 11 710 | 11 340 | 10 980 | 10 620 | |||
HL 1100 x 548 | + | 1,00 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 320 | 9 970 | 9 280 | 8 600 | 7 940 | 7 320 | 6 740 | 6 220 | 5 750 | 5 340 | 4 970 | 4 650 | 1 457 000 | |
1,13 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 390 | 9 770 | 9 140 | 8 510 | 7 910 | 7 340 | 6 800 | 6 320 | 5 880 | 5 480 | 5 130 | ||||
Mc,y,Rd = 10 550 | 1,35 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 420 | 9 880 | 9 330 | 8 770 | 8 220 | 7 700 | 7 200 | 6 740 | 6 320 | 5 930 | |||
Mc,z,Rd = 1 550 | 1,50 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 300 | 9 790 | 9 270 | 8 750 | 8 240 | 7 760 | 7 290 | 6 860 | 6 460 | |||
1,77 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 470 | 10 020 | 9 560 | 9 090 | 8 630 | 8 190 | 7 760 | 7 350 | ||||
2,00 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 540 | 10 120 | 9 700 | 9 270 | 8 850 | 8 440 | 8 040 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 550 | 10 380 | 10 020 | 9 660 | 9 300 | |||
HL 1100 R | + | 1,00 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 270 | 8 950 | 8 310 | 7 670 | 7 050 | 6 460 | 5 920 | 5 430 | 5 000 | 4 610 | 4 280 | 3 990 | 1 305 000 | |
1,13 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 330 | 8 750 | 8 160 | 7 570 | 6 990 | 6 450 | 5 950 | 5 490 | 5 080 | 4 720 | 4 390 | ||||
Mc,y,Rd = 9 520 | 1,35 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 350 | 8 840 | 8 310 | 7 780 | 7 260 | 6 750 | 6 280 | 5 850 | 5 450 | 5 090 | |||
Mc,z,Rd = 1 380 | 1,50 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 220 | 8 740 | 8 240 | 7 740 | 7 250 | 6 780 | 6 340 | 5 930 | 5 560 | |||
1,77 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 360 | 8 930 | 8 480 | 8 030 | 7 580 | 7 150 | 6 740 | 6 350 | ||||
2,00 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 410 | 9 000 | 8 590 | 8 170 | 7 760 | 7 360 | 6 970 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 200 | 8 840 | 8 480 | 8 130 | |||
HL 1100 M | 1,00 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 7 870 | 7 590 | 7 040 | 6 490 | 5 950 | 5 430 | 4 950 | 4 520 | 4 140 | 3 810 | 3 520 | 3 260 | 1 136 000 | ||
1,13 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 7 910 | 7 420 | 6 900 | 6 390 | 5 880 | 5 400 | 4 960 | 4 560 | 4 190 | 3 870 | 3 590 | ||||
Mc,y,Rd = 8 070 | 1,35 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 7 920 | 7 480 | 7 020 | 6 550 | 6 090 | 5 640 | 5 220 | 4 840 | 4 480 | 4 160 | |||
Mc,z,Rd = 1 160 | 1,50 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 7 800 | 7 380 | 6 940 | 6 500 | 6 060 | 5 640 | 5 250 | 4 890 | 4 550 | |||
1,77 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 7 920 | 7 530 | 7 130 | 6 720 | 6 320 | 5 940 | 5 570 | 5 220 | ||||
2,00 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 7 940 | 7 580 | 7 200 | 6 830 | 6 450 | 6 090 | 5 740 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 8 030 | 7 710 | 7 380 | 7 060 | 6 730 | |||
HL 1100 B | 1,00 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 040 | 6 790 | 6 280 | 5 770 | 5 270 | 4 790 | 4 340 | 3 940 | 3 590 | 3 290 | 3 020 | 2 790 | 1 016 000 | ||
1,13 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 080 | 6 620 | 6 150 | 5 670 | 5 190 | 4 740 | 4 330 | 3 960 | 3 620 | 3 330 | 3 070 | ||||
Mc,y,Rd = 7 240 | 1,35 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 090 | 6 680 | 6 240 | 5 800 | 5 360 | 4 940 | 4 550 | 4 190 | 3 860 | 3 570 | |||
Mc,z,Rd = 1 030 | 1,50 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 6 970 | 6 570 | 6 150 | 5 730 | 5 320 | 4 920 | 4 560 | 4 220 | 3 900 | |||
1,77 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 060 | 6 690 | 6 310 | 5 920 | 5 540 | 5 170 | 4 820 | 4 490 | ||||
2,00 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 070 | 6 720 | 6 360 | 6 000 | 5 640 | 5 290 | 4 960 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 240 | 7 120 | 6 810 | 6 490 | 6 170 | 5 860 | |||
HL 1100 A | 1,00 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 110 | 5 890 | 5 430 | 4 970 | 4 520 | 4 080 | 3 680 | 3 320 | 3 000 | 2 730 | 2 500 | 2 300 | 878 000 | ||
1,13 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 150 | 5 730 | 5 300 | 4 870 | 4 430 | 4 020 | 3 650 | 3 310 | 3 010 | 2 750 | 2 520 | ||||
Mc,y,Rd = 6 310 | 1,35 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 140 | 5 770 | 5 370 | 4 960 | 4 560 | 4 170 | 3 820 | 3 490 | 3 190 | 2 930 | |||
Mc,z,Rd = 888 | 1,50 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 030 | 5 660 | 5 280 | 4 890 | 4 500 | 4 140 | 3 800 | 3 490 | 3 210 | |||
1,77 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 090 | 5 750 | 5 400 | 5 030 | 4 680 | 4 330 | 4 010 | 3 710 | ||||
2,00 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 090 | 5 760 | 5 420 | 5 080 | 4 740 | 4 420 | 4 110 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 100 | 5 800 | 5 500 | 5 190 | 4 890 | |||
HL 1000 x 976 | + | 1,00 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 530 | 16 670 | 15 870 | 15 130 | 14 440 | 13 790 | 13 180 | 12 620 | 12 090 | 11 590 | 11 130 | 2 349 000 | |
1,13 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 390 | 16 680 | 16 000 | 15 350 | 14 740 | 14 160 | 13 610 | 13 090 | 12 600 | 12 130 | ||||
Mc,y,Rd = 17 860 | 1,35 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 760 | 17 180 | 16 630 | 16 080 | 15 560 | 15 050 | 14 570 | 14 090 | 13 640 | |||
Mc,z,Rd = 3 140 | 1,50 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 840 | 17 330 | 16 840 | 16 360 | 15 890 | 15 430 | 14 980 | 14 540 | |||
1,77 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 540 | 17 130 | 16 730 | 16 330 | 15 930 | ||||
2,00 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 630 | 17 270 | 16 910 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | 17 860 | |||
HL 1000 x 883 | + | 1,00 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 15 680 | 14 870 | 14 110 | 13 400 | 12 740 | 12 120 | 11 540 | 11 000 | 10 500 | 10 030 | 9 600 | 2 096 000 | |
1,13 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 15 540 | 14 850 | 14 200 | 13 580 | 12 990 | 12 430 | 11 900 | 11 400 | 10 930 | 10 490 | ||||
Mc,y,Rd = 16 070 | 1,35 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 15 850 | 15 290 | 14 750 | 14 220 | 13 710 | 13 220 | 12 750 | 12 290 | 11 860 | |||
Mc,z,Rd = 2 800 | 1,50 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 15 900 | 15 410 | 14 920 | 14 450 | 13 990 | 13 540 | 13 100 | 12 680 | |||
1,77 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 15 960 | 15 550 | 15 140 | 14 750 | 14 350 | 13 960 | ||||
2,00 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 15 940 | 15 590 | 15 230 | 14 880 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 16 070 | |||
HL 1000 x 748 | + | 1,00 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 380 | 13 000 | 12 260 | 11 560 | 10 900 | 10 280 | 9 710 | 9 170 | 8 680 | 8 230 | 7 810 | 7 440 | 1 732 000 | |
1,13 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 12 840 | 12 200 | 11 590 | 11 010 | 10 450 | 9 930 | 9 440 | 8 980 | 8 550 | 8 160 | ||||
Mc,y,Rd = 13 450 | 1,35 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 070 | 12 540 | 12 030 | 11 520 | 11 030 | 10 570 | 10 120 | 9 700 | 9 290 | |||
Mc,z,Rd = 2 290 | 1,50 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 080 | 12 600 | 12 140 | 11 680 | 11 230 | 10 800 | 10 390 | 9 990 | |||
1,77 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 050 | 12 650 | 12 250 | 11 860 | 11 480 | 11 100 | ||||
2,00 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 320 | 12 970 | 12 610 | 12 260 | 11 910 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 310 | |||
HL 1000 x 642 | + | 1,00 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 260 | 10 920 | 10 250 | 9 610 | 9 000 | 8 420 | 7 880 | 7 390 | 6 940 | 6 540 | 6 170 | 5 840 | 1 451 000 | |
1,13 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 350 | 10 750 | 10 160 | 9 590 | 9 040 | 8 520 | 8 030 | 7 580 | 7 160 | 6 770 | 6 420 | ||||
Mc,y,Rd = 11 400 | 1,35 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 10 930 | 10 430 | 9 940 | 9 450 | 8 990 | 8 550 | 8 130 | 7 730 | 7 360 | |||
Mc,z,Rd = 1 910 | 1,50 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 350 | 10 900 | 10 440 | 9 990 | 9 550 | 9 130 | 8 720 | 8 330 | 7 960 | |||
1,77 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 200 | 10 810 | 10 410 | 10 030 | 9 640 | 9 280 | 8 920 | ||||
2,00 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 360 | 11 020 | 10 660 | 10 310 | 9 970 | 9 630 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 170 | 10 880 | |||
HL 1000 x 591 | + | 1,00 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 330 | 10 010 | 9 370 | 8 760 | 8 170 | 7 620 | 7 110 | 6 640 | 6 210 | 5 820 | 5 480 | 5 170 | 1 331 000 | |
1,13 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 410 | 9 840 | 9 280 | 8 730 | 8 200 | 7 700 | 7 220 | 6 790 | 6 390 | 6 020 | 5 690 | ||||
Mc,y,Rd = 10 480 | 1,35 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 470 | 9 990 | 9 510 | 9 030 | 8 560 | 8 110 | 7 680 | 7 280 | 6 900 | 6 540 | |||
Mc,z,Rd = 1 740 | 1,50 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 380 | 9 950 | 9 500 | 9 060 | 8 640 | 8 220 | 7 820 | 7 440 | 7 090 | |||
1,77 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 210 | 9 830 | 9 440 | 9 060 | 8 690 | 8 320 | 7 980 | ||||
2,00 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 360 | 10 010 | 9 660 | 9 320 | 8 970 | 8 640 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 400 | 10 110 | 9 820 | |||
HL 1000 x 554 | + | 1,00 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 600 | 9 290 | 8 680 | 8 090 | 7 530 | 6 990 | 6 500 | 6 040 | 5 640 | 5 270 | 4 940 | 4 650 | 1 232 000 | |
1,13 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 670 | 9 120 | 8 580 | 8 050 | 7 540 | 7 050 | 6 590 | 6 170 | 5 790 | 5 440 | 5 120 | ||||
Mc,y,Rd = 9 760 | 1,35 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 720 | 9 250 | 8 780 | 8 320 | 7 860 | 7 420 | 7 000 | 6 610 | 6 240 | 5 900 | |||
Mc,z,Rd = 1 610 | 1,50 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 620 | 9 200 | 8 760 | 8 330 | 7 910 | 7 510 | 7 120 | 6 750 | 6 410 | |||
1,77 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 440 | 9 060 | 8 680 | 8 300 | 7 930 | 7 580 | 7 240 | ||||
2,00 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 560 | 9 220 | 8 870 | 8 530 | 8 190 | 7 860 | ||||
Klasa = 1 | 2,50 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 9 560 | 9 270 | 8 980 | |||
HL 1000 x 539 | + | 1,00 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 9 360 | 9 050 | 8 460 | 7 880 | 7 320 | 6 800 | 6 310 | 5 860 | 5 460 | 5 100 | 4 780 | 4 490 | 1 203 000 | |
